Alueoravapolkuviesti 15.6.2011

A

1. Delta -1 37:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sonja Laitamäki A1 15:40 152: 2:47 153: 4:16 158: 6:42 163: 9:40 166: 13:03 170: 14:48 100: 15:40
2 Wille Laitamäki A2 12:09 69: 4:01 71: 5:36 72: 7:08 74: 9:14 81: 10:30 83: 11:20 100: 12:09
3 Juuso Viskari A2 9:36 69: 2:47 71: 4:10 72: 5:15 74: 7:03 81: 8:15 83: 8:54 100: 9:36

2. Espoon Suunta -1 37:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lauri Heinaro A1 13:07 152: 2:29 153: 3:47 158: 5:51 163: 8:12 166: 10:49 170: 12:25 100: 13:07
2 Taru Heinaro A2 12:47 69: 3:57 71: 5:43 72: 7:19 74: 9:41 81: 11:07 83: 11:57 100: 12:47
3 Maria Määttänen A2 11:50 69: 3:43 71: 6:08 72: 7:13 74: 9:03 81: 10:15 83: 10:58 100: 11:50

3. Lynx -1 39:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henrik Asklöf A1 14:27 152: 2:07 153: 3:36 158: 5:47 163: 8:09 166: 10:41 170: 13:40 100: 14:27
2 Hanne Hilo A2 12:45 69: 3:36 71: 6:11 72: 7:23 74: 9:51 81: 11:08 83: 11:56 100: 12:45
3 Eemi Kankaanpää A2 12:04 69: 3:28 71: 5:05 72: 6:41 74: 9:04 81: 10:41 83: 11:21 100: 12:04

4. Rajamäen Rykmentti -1 41:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pinja Koskinen A1 15:37 152: 2:42 153: 4:11 158: 6:22 163: 9:22 166: 12:55 170: 14:42 100: 15:37
2 Artturi Hiiro A2 14:19 69: 4:44 71: 6:35 72: 8:25 74: 10:54 81: 12:27 83: 13:23 100: 14:19
3 Ilari Haltia A2 11:12 69: 3:42 71: 5:10 72: 6:37 74: 8:40 81: 9:51 83: 10:31 100: 11:12

5. Espoon Suunta -2 42:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kia Vaalavirta A1 14:40 152: 2:35 153: 3:58 158: 6:09 163: 8:41 166: 11:28 170: 13:46 100: 14:40
2 Lauri Puupponen A2 13:18 69: 4:08 71: 6:03 72: 7:26 74: 10:00 81: 11:37 83: 12:30 100: 13:18
3 Juuso Tervakangas A2 14:05 69: 4:07 71: 5:59 72: 7:57 74: 10:35 81: 12:06 83: 13:12 100: 14:05

6. Keravan Urheilijat -3 42:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Benjamin Lamberg A1 14:29 152: 2:12 153: 3:46 158: 5:53 163: 8:22 166: 11:16 170: 13:41 100: 14:29
2 Hanna Hakuli A2 13:52 69: 4:05 71: 6:11 72: 7:52 74: 10:19 81: 11:52 83: 12:59 100: 13:52
3 Matias Rantanen A2 13:57 69: 3:42 71: 5:31 72: 7:20 74: 9:40 81: 12:19 83: 13:13 100: 13:57

7. Lynx -4 42:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juho-Pekka Salo A1 14:37 152: 2:16 153: 3:38 158: 5:55 163: 8:24 166: 11:19 170: 13:47 100: 14:37
2 Suvi Heikkilä A2 12:56 69: 3:58 71: 5:58 72: 7:18 74: 9:44 81: 11:09 83: 12:03 100: 12:56
3 Karim Mbembela A2 14:51 69: 4:00 71: 6:13 72: 8:10 74: 10:42 81: 13:10 83: 14:02 100: 14:51

8. Lynx -3 42:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Rehn A1 13:22 152: 2:05 153: 3:40 158: 5:49 163: 8:15 166: 10:45 170: 12:31 100: 13:22
2 Anna Calderara A2 14:11 69: 4:08 71: 6:16 72: 8:16 74: 10:55 81: 12:25 83: 13:20 100: 14:11
3 Matias Maronen A2 14:55 69: 4:03 71: 6:17 72: 8:14 74: 10:45 81: 13:15 83: 14:02 100: 14:55

9. Helsingin Suunnistajat -3 43:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Daniel Saranen A1 13:06 152: 2:38 153: 3:54 158: 5:56 163: 8:10 166: 10:42 170: 12:22 100: 13:06
2 Elli Salonen A2 15:52 69: 4:52 71: 7:26 72: 9:16 74: 11:54 81: 13:39 83: 14:51 100: 15:52
3 Iivo Angerpuro A2 14:14 69: 6:03 71: 7:33 72: 8:54 74: 11:14 81: 12:42 83: 13:26 100: 14:14

10. Espoon Suunta -5 43:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lauri Hollo A1 15:23 152: 2:43 153: 4:07 158: 6:34 163: 9:31 166: 12:39 170: 14:30 100: 15:23
2 Mikko Määttälä A2 14:10 69: 4:19 71: 6:23 72: 8:19 74: 10:48 81: 12:19 83: 13:13 100: 14:10
3 Aino Lehikoinen A2 13:42 69: 5:07 71: 7:02 72: 8:27 74: 10:45 81: 12:10 83: 12:54 100: 13:42

11. Rajamäen Rykmentti -3 46:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aleksanteri Hiiro A1 15:11 152: 2:55 153: 4:28 158: 6:45 163: 9:29 166: 12:27 170: 14:15 100: 15:11
2 Emma Varmavuo A2 16:32 69: 4:38 71: 7:20 72: 9:01 74: 11:53 81: 14:18 83: 15:33 100: 16:32
3 Topias Kemppi A2 14:21 69: 3:47 71: 6:18 72: 7:53 74: 10:24 81: 12:09 83: 13:29 100: 14:21

12. Delta -2 46:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Julia Himilä A1 15:34 152: 2:31 153: 4:03 158: 6:31 163: 9:37 166: 12:58 170: 14:43 100: 15:34
2 Anna Tulonen A2 15:44 69: 4:44 71: 6:59 72: 8:42 74: 11:13 81: 13:44 83: 14:49 100: 15:44
3 Saku Lahtinen A2 15:29 69: 4:33 71: 7:02 72: 9:00 74: 11:35 81: 13:36 83: 14:39 100: 15:29

13. Hyvinkään Rasti -1 48:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joonas Ojanen A1 15:53 152: 2:39 153: 4:21 158: 7:10 163: 9:50 166: 13:01 170: 15:03 100: 15:53
2 Venla Tiljander A2 15:28 69: 4:27 71: 6:32 72: 8:25 74: 11:24 81: 13:10 83: 14:35 100: 15:28
3 Wertti Autio A2 16:48 69: 4:53 71: 7:22 72: 9:20 74: 12:32 81: 14:20 83: 15:31 100: 16:48

14. Mäntsälän Urheilijat -1 48:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Konsta Kärkkäinen A1 20:25 152: 2:16 153: 3:41 158: 5:39 163: 7:47 166: 10:13 170: 19:43 100: 20:25
2 Milla Kärkkäinen A2 14:26 69: 4:26 71: 6:32 72: 8:02 74: 10:25 81: 12:33 83: 13:26 100: 14:26
3 Janne Koivunen A2 13:53 69: 4:01 71: 5:50 72: 7:15 74: 9:53 81: 12:24 83: 13:08 100: 13:53

15. Karkki-Rasti -1 48:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Samuli Lindroth A1 19:12 152: 2:49 153: 4:32 158: 7:21 163: 12:59 166: 16:30 170: 18:29 100: 19:12
2 Elli Kaukolinna A2 15:32 69: 4:34 71: 6:44 72: 9:34 74: 12:09 81: 13:41 83: 14:42 100: 15:32
3 Elli Suntioinen A2 14:06 69: 4:23 71: 6:30 72: 8:12 74: 10:55 81: 12:24 83: 13:17 100: 14:06

16. Helsingin Suunnistajat -1 49:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Topias Niemi A1 20:23 152: 2:15 153: 3:37 158: 5:33 163: 7:46 166: 10:12 170: 19:43 100: 20:23
2 Teemu Annala A2 15:18 69: 4:17 71: 6:44 72: 8:50 74: 11:31 81: 13:17 83: 14:19 100: 15:18
3 Aino Kangasaho A2 13:57 69: 4:14 71: 6:19 72: 8:02 74: 10:37 81: 12:08 83: 12:59 100: 13:57

17. Lynx -2 49:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Konsta Mäntylä A1 20:21 152: 2:15 153: 3:35 158: 5:39 163: 7:51 166: 10:18 170: 19:44 100: 20:21
2 Henriette Plit A2 13:09 69: 4:05 71: 5:59 72: 7:17 74: 9:48 81: 11:19 83: 12:12 100: 13:09
3 Arttu Peltola A2 16:27 69: 4:36 71: 6:51 72: 9:30 74: 12:50 81: 14:26 83: 15:39 100: 16:27

18. Helsingin Suunnistajat -2 50:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henri Malmberg A1 20:30 152: 2:20 153: 3:42 158: 5:52 163: 8:00 166: 10:22 170: 19:46 100: 20:30
2 Juulia Tala A2 16:37 69: 3:52 71: 6:08 72: 9:30 74: 12:45 81: 14:42 83: 15:47 100: 16:37
3 Anton Hamppu A2 12:59 69: 3:44 71: 5:35 72: 7:11 74: 9:40 81: 11:04 83: 12:07 100: 12:59

19. Espoon Suunta -4 50:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Tervakangas A1 20:10 152: 3:19 153: 6:28 158: 9:30 163: 13:11 166: 16:59 170: 19:09 100: 20:10
2 Oona Paloheimo A2 13:10 69: 4:07 71: 5:59 72: 7:24 74: 10:03 81: 11:27 83: 12:22 100: 13:10
3 Otso Hursti A2 17:01 69: 6:42 71: 8:28 72: 10:28 74: 13:34 81: 15:20 83: 16:13 100: 17:01

20. Helsingin Suunnistajat -4 50:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Alexander Roininen A1 15:10 152: 2:44 153: 4:13 158: 6:26 163: 9:04 166: 12:24 170: 14:22 100: 15:10
2 Emilia Tala A2 14:42 69: 3:58 71: 6:29 72: 8:28 74: 11:04 81: 12:39 83: 13:47 100: 14:42
3 Aapo Roininen A2 20:34 69: 5:36 71: 10:05 72: 13:23 74: 17:10 81: 18:40 83: 19:45 100: 20:34

21. Rastihaukat -2 50:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mitja Redlin A1 15:12 152: 2:26 153: 3:48 158: 6:04 163: 8:58 166: 12:28 170: 14:21 100: 15:12
2 Noemi Peura A2 17:08 69: 5:31 71: 7:53 72: 9:54 74: 13:19 81: 15:06 83: 16:07 100: 17:08
3 Elina Lohi A2 18:10 69: 4:29 71: 7:52 72: 11:20 74: 14:37 81: 16:07 83: 17:13 100: 18:10

22. Espoon Suunta -7 50:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suvi Mähönen A1 19:32 152: 3:20 153: 6:06 158: 9:26 163: 13:03 166: 16:44 170: 18:36 100: 19:32
2 Otso Pajuoja A2 14:29 69: 4:11 71: 6:28 72: 8:39 74: 11:20 81: 12:50 83: 13:38 100: 14:29
3 Simo Puupponen A2 16:44 69: 5:30 71: 7:44 72: 9:45 74: 12:52 81: 14:37 83: 15:51 100: 16:44

23. Lynx -5 51:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pia Calderara A1 19:22 152: 3:32 153: 6:08 158: 9:27 163: 12:49 166: 16:24 170: 18:26 100: 19:22
2 Aino Asklöf A2 17:54 69: 5:01 71: 7:17 72: 10:40 74: 13:55 81: 15:52 83: 16:58 100: 17:54
3 Sami Raitola A2 14:42 69: 5:41 71: 7:40 72: 9:01 74: 11:29 81: 12:58 83: 13:52 100: 14:42

24. Mäntsälän Urheilijat -2 52:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Saara Saalo A1 14:32 152: 2:28 153: 3:54 158: 6:06 163: 8:39 166: 11:40 170: 13:43 100: 14:32
2 Oula Pelkonen A2 17:02 69: 4:19 71: 7:04 72: 9:34 74: 12:20 81: 14:55 83: 16:03 100: 17:02
3 Kristian Rosenblad A2 20:28 69: 8:26 71: 12:21 72: 14:39 74: 17:21 81: 18:47 83: 19:37 100: 20:28

25. Mäntsälän Urheilijat -3 52:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Fanni Antikainen A1 21:04 152: 3:13 153: 7:04 158: 10:10 163: 13:40 166: 17:43 170: 20:11 100: 21:04
2 Elias Pelkonen A2 13:33 69: 4:09 71: 5:58 72: 7:26 74: 9:45 81: 11:45 83: 12:39 100: 13:33
3 Eemeli Uusi-Simola A2 17:42 69: 5:11 71: 7:31 72: 9:24 74: 12:52 81: 15:47 83: 16:46 100: 17:42

26. Tuusulan Voima-Veikot -1 52:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henna Lehtonen A1 18:54 152: 2:45 153: 4:45 158: 7:58 163: 11:35 166: 15:34 170: 17:52 100: 18:54
2 Taneli Lehtonen A2 17:21 69: 4:11 71: 6:59 72: 11:01 74: 13:55 81: 15:33 83: 16:26 100: 17:21
3 Matias Virtanen A2 16:12 69: 4:13 71: 8:03 72: 9:48 74: 12:45 81: 14:26 83: 15:19 100: 16:12

27. Karkki-Rasti -2 53:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ella Hilska A1 19:44 152: 3:07 153: 6:30 158: 9:21 163: 12:56 166: 16:28 170: 18:52 100: 19:44
2 Santtu Kotamäki A2 16:08 69: 5:28 71: 7:35 72: 9:04 74: 12:16 81: 13:59 83: 15:05 100: 16:08
3 Emmi Uusitalo A2 18:03 69: 6:12 71: 9:15 72: 11:47 74: 14:24 81: 16:12 83: 17:07 100: 18:03

28. Espoon Akilles -1 54:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Roosa Kuusivaara A1 19:29 152: 3:27 153: 6:21 158: 9:19 163: 12:41 166: 16:20 170: 18:30 100: 19:29
2 Pyry Riissanen A2 21:35 69: 5:33 71: 8:06 72: 10:42 74: 15:54 81: 19:16 83: 20:19 100: 21:35
3 Veeti Varjo A2 13:31 69: 4:07 71: 6:12 72: 7:44 74: 10:07 81: 11:37 83: 12:36 100: 13:31

29. Pihkaniskat -1 55:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aleksi Aalto A1 23:25 152: 3:03 153: 8:57 158: 12:05 163: 16:11 166: 20:28 170: 22:40 100: 23:25
2 Vilja Ketolainen A2 14:15 69: 4:23 71: 6:26 72: 8:28 74: 11:00 81: 12:28 83: 13:22 100: 14:15
3 Jarno Linnainmaa A2 17:57 69: 4:40 71: 7:35 72: 10:25 74: 14:04 81: 15:59 83: 17:01 100: 17:57

30. Hyvinkään Rasti -2 55:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Santeri Rajamäki A1 25:49 152: 3:06 153: 6:58 158: 10:37 163: 16:00 166: 22:17 170: 24:41 100: 25:49
2 Salla Norrbacka A2 14:23 69: 4:06 71: 6:25 72: 8:08 74: 10:37 81: 12:39 83: 13:32 100: 14:23
3 Santtu Hassinen A2 15:43 69: 4:14 71: 6:53 72: 9:09 74: 11:47 81: 13:53 83: 14:49 100: 15:43

31. Karkki-Rasti -3 57:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sara Gustafsson A1 19:26 152: 3:16 153: 6:19 158: 9:24 163: 12:56 166: 16:35 170: 18:34 100: 19:26
2 Siiri Lindroth A2 21:20 69: 5:23 71: 8:05 72: 10:50 74: 15:54 81: 19:12 83: 20:15 100: 21:20
3 Kevin Tusch A2 16:27 69: 4:54 71: 6:42 72: 9:23 74: 12:09 81: 14:14 83: 15:26 100: 16:27

32. Pihkaniskat -2 57:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Esa Savolainen A1 20:41 152: 4:40 153: 6:37 158: 9:28 163: 13:43 166: 17:33 170: 19:47 100: 20:41
2 Venla Kokkonen A2 18:42 69: 4:35 71: 7:53 72: 10:09 74: 14:08 81: 16:09 83: 17:32 100: 18:42
3 Antti Sorsa A2 18:03 69: 7:26 71: 9:52 72: 12:03 74: 14:39 81: 16:16 83: 17:12 100: 18:03

33. Pihkaniskat -3 57:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juho Kinnunen A1 23:50 152: 3:04 153: 8:55 158: 12:08 163: 16:09 166: 20:31 170: 22:52 100: 23:50
2 Fia Karling A2 15:29 69: 4:35 71: 6:46 72: 8:13 74: 11:49 81: 13:29 83: 14:32 100: 15:29
3 Eero Ikonen A2 18:17 69: 7:44 71: 10:53 72: 12:15 74: 14:46 81: 16:22 83: 17:20 100: 18:17

34. Lynx -6 57:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Elina Keinänen A1 23:46 152: 4:05 153: 7:08 158: 10:42 163: 14:24 166: 20:17 170: 22:48 100: 23:46
2 Matias Koponen A2 18:58 69: 5:45 71: 9:07 72: 11:18 74: 14:23 81: 17:01 83: 17:59 100: 18:58
3 Heikki Väkeväinen A2 14:54 69: 4:36 71: 6:50 72: 8:37 74: 11:29 81: 12:59 83: 14:01 100: 14:54

35. Espoon Suunta -6 57:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Venla Nummela A1 14:32 152: 2:40 153: 3:56 158: 6:06 163: 8:26 166: 11:20 170: 13:44 100: 14:32
2 Tuomas Nummela A2 22:55 69: 8:57 71: 13:35 72: 15:32 74: 18:39 81: 20:47 83: 21:58 100: 22:55
3 Juho Aho A2 20:18 69: 6:29 71: 10:47 72: 13:49 74: 16:59 81: 18:31 83: 19:21 100: 20:18

36. Keravan Urheilijat -2 57:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tommi Hirvonen A1 23:22 152: 2:47 153: 4:13 158: 11:56 163: 14:30 166: 20:25 170: 22:35 100: 23:22
2 Tapio Saarinen A2 14:32 69: 4:49 71: 6:50 72: 8:42 74: 11:13 81: 12:40 83: 13:36 100: 14:32
3 Emma Tiala A2 19:52 69: 9:16 71: 12:01 72: 13:49 74: 16:30 81: 17:58 83: 19:01 100: 19:52

37. Espoon Suunta -3 59:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Saara Pernu A1 19:35 152: 3:04 153: 6:13 158: 9:32 163: 12:45 166: 16:38 170: 18:43 100: 19:35
2 Emil Laaksonen A2 16:53 69: 5:14 71: 7:52 72: 9:59 74: 13:11 81: 14:48 83: 15:46 100: 16:53
3 Petteri Karinen A2 22:55 69: 7:55 71: 10:21 72: 14:01 74: 18:18 81: 20:22 83: 21:39 100: 22:55

38. Rajamäen Rykmentti -2 1:02:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Laajaniemi A1 14:55 152: 2:32 153: 4:05 158: 6:29 163: 9:15 166: 12:20 170: 14:04 100: 14:55
2 Leevi Karppinen A2 29:00 69: 5:57 71: 8:47 74: 15:16 81: 17:01 83: 18:06 100: 19:00
3 Seela Nurmi A2 18:08 69: 4:55 71: 7:30 72: 9:32 74: 13:30 81: 15:58 83: 17:14 100: 18:08

39. Delta -3 1:02:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matias Äikäs A1 25:13 152: 3:12 153: 8:48 158: 12:10 163: 16:12 166: 22:09 170: 24:16 100: 25:13
2 Minka Montonen A2 16:22 69: 4:51 71: 7:26 72: 9:02 74: 12:25 81: 14:31 83: 15:28 100: 16:22
3 Siiri Viskari A2 21:13 69: 5:42 71: 8:26 72: 11:47 74: 15:49 81: 18:39 83: 20:11 100: 21:13

40. Hyvinkään Rasti -5 1:03:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Santeri Latva-Käyrä A1 23:40 152: 3:12 153: 7:22 158: 10:40 163: 15:40 166: 20:15 170: 22:46 100: 23:40
2 Timo Marttinen A2 19:38 69: 4:54 71: 7:54 72: 10:54 74: 14:28 81: 17:05 83: 18:38 100: 19:38
3 Heta Koskela A2 20:07 69: 4:41 71: 7:25 72: 10:15 74: 15:22 81: 18:06 83: 19:09 100: 20:07

41. Helsingin Suunnistajat -5 1:06:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aleksi Uotila A1 23:17 152: 3:10 153: 9:02 158: 12:17 163: 16:14 166: 20:27 170: 22:29 100: 23:17
2 Kira Lindholm A2 17:23 69: 4:50 71: 7:14 72: 9:27 74: 12:53 81: 15:14 83: 16:19 100: 17:23
3 Sonja Annala A2 25:52 69: 5:54 71: 9:56 72: 15:20 74: 20:04 81: 23:32 83: 24:50 100: 25:52

42. Rajamäen Rykmentti -4 1:07:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ida Haapala A1 18:34 152: 2:50 153: 4:26 158: 7:24 163: 10:39 166: 15:37 170: 17:42 100: 18:34
2 Oskar Haapala A2 21:34 69: 5:58 71: 9:22 72: 11:35 74: 15:38 81: 19:28 83: 20:28 100: 21:34
3 Viktor Vähätalo A2 26:52 69: 7:19 71: 10:32 72: 15:31 74: 19:41 81: 24:09 83: 25:33 100: 26:52

43. Helsingin Suunnistajat -6 1:07:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aapo Salonen A1 23:44 152: 3:07 153: 8:52 158: 12:13 163: 16:15 166: 20:34 170: 22:46 100: 23:44
2 Tinka Sundström A2 20:33 69: 7:49 71: 10:01 72: 13:40 74: 16:34 81: 18:25 83: 19:37 100: 20:33
3 Juulia Sundström A2 22:57 69: 5:04 71: 10:05 72: 13:18 74: 17:18 81: 20:49 83: 21:53 100: 22:57

44. Espoon Akilles -2 1:07:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Miska Riissanen A1 25:51 152: 3:59 153: 8:11 158: 11:59 163: 19:00 166: 21:44 170: 24:43 100: 25:51
2 Akseli Ojala A2 18:55 69: 6:02 71: 8:18 72: 11:16 74: 14:33 81: 16:38 83: 17:54 100: 18:55
3 Netta Varonen A2 22:28 69: 6:54 71: 9:49 72: 12:52 74: 16:52 81: 20:23 83: 21:27 100: 22:28

45. Keravan Urheilijat -1 1:08:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Inkalilja Pirinen A1 39:27 152: 3:34 153: 7:01 158: 13:44 163: 17:59 166: 21:53 170: 38:41 100: 39:27
2 Matti Kallio A2 14:11 69: 4:38 71: 6:49 72: 8:32 74: 10:56 81: 12:24 83: 13:18 100: 14:11
3 Kai Grönqvist A2 14:42 69: 4:46 71: 6:45 72: 8:24 74: 11:14 81: 12:45 83: 13:46 100: 14:42

46. Rastihaukat -1 1:14:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eveliina TalviOja A1 35:59 152: 3:18 153: 6:17 158: 10:06 163: 14:39 166: 31:38 170: 34:54 100: 35:59
2 Julie Gunyho A2 18:13 69: 5:54 71: 8:22 72: 11:48 74: 14:34 81: 16:13 83: 17:13 100: 18:13
3 Matias TalviOja A2 20:47 69: 8:29 71: 11:13 72: 13:59 74: 17:01 81: 18:45 83: 19:51 100: 20:47

47. Hyvinkään Rasti -4 1:15:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Elli Koskela A1 23:56 152: 4:15 153: 8:03 158: 11:49 163: 15:53 166: 20:13 170: 23:02 100: 23:56
2 Veeti Vesterinen A2 35:38 69: 15:43 71: 5:06 72: 6:38 74: 22:12 81: 23:50 83: 24:45 100: 25:38
3 Rasmus Ahoniemi A2 15:52 69: 4:33 71: 6:53 72: 8:52 74: 11:59 81: 13:54 83: 14:58 100: 15:52

48. Lynx -7 1:15:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pauliina Tilli A1 29:11 152: 4:38 153: 8:24 158: 14:10 163: 19:08 166: 25:42 170: 28:08 100: 29:11
2 Antti Väkeväinen A2 22:02 69: 6:31 71: 9:34 72: 14:40 74: 17:49 81: 19:42 83: 20:54 100: 22:02
3 Eemil Peltola A2 24:24 69: 10:42 71: 13:16 72: 17:12 74: 20:15 81: 22:04 83: 23:15 100: 24:24

49. Keravan Urheilijat -4 1:18:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eetu Juvankoski A1 31:53 152: 2:59 153: 15:28 158: 18:14 163: 21:55 166: 26:47 170: 30:58 100: 31:53
2 Tina Raassina A2 29:17 69: 14:50 71: 18:05 72: 20:35 74: 24:09 81: 27:08 83: 28:21 100: 29:17
3 Tuomo Kalvas A2 17:04 69: 6:07 71: 8:25 72: 10:10 74: 12:50 81: 14:34 83: 15:51 100: 17:04

50. Hyvinkään Rasti -3 1:19:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veini Oksanen A1 24:10 152: 4:20 153: 7:59 158: 11:57 163: 16:02 166: 20:18 170: 23:08 100: 24:10
2 Joanna Eloranta A2 24:06 69: 7:41 71: 10:26 72: 14:41 74: 19:08 81: 21:16 83: 22:59 100: 24:06
3 Nea Åberg A2 31:28 69: 7:44 71: 11:20 72: 15:20 74: 25:01 81: 28:38 83: 30:00 100: 31:28

51. Keravan Urheilijat -5 1:32:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Konsta Huopalainen A1 25:12 152: 3:21 153: 8:13 158: 11:52 163: 18:51 166: 21:37 170: 24:22 100: 25:12
2 Janette Koskinen A2 17:55 69: 4:55 71: 7:31 72: 9:06 74: 12:19 81: 15:43 83: 17:01 100: 17:55
3 Petja Redlin A2 49:38 69: 5:33 71: 8:52 83: 18:30 100: 19:38

B

1. Lynx -1 49:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heidi Plit B1 19:42 149: 2:13 154: 4:41 156: 6:31 158: 11:25 164: 14:56 165: 16:59 170: 18:54 100: 19:42
2 Tuuli Heikkilä B2 14:04 152: 2:57 154: 4:25 158: 6:35 163: 9:12 166: 11:33 170: 13:21 100: 14:04
3 Ollipekka Heikkilä B3 15:44 151: 2:26 154: 4:09 156: 5:54 158: 7:57 162: 11:26 165: 13:26 170: 15:04 100: 15:44

2. Espoon Suunta -1 51:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ella Mahlamäki B1 19:20 149: 2:07 154: 4:35 156: 6:29 158: 9:26 164: 12:22 165: 16:38 170: 18:33 100: 19:20
2 Elias Lehikoinen B2 14:32 152: 3:26 154: 5:09 158: 7:05 163: 9:49 166: 12:02 170: 13:45 100: 14:32
3 Lari Pernu B3 17:19 151: 4:05 154: 5:59 156: 7:44 158: 9:35 162: 12:43 165: 15:02 170: 16:41 100: 17:19

3. Delta -1 51:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Josefina Sundman B3 19:28 151: 4:44 154: 6:54 156: 8:39 158: 10:40 162: 14:49 165: 16:54 170: 18:45 100: 19:28
2 Leevi Roine B2 14:21 152: 3:24 154: 4:58 158: 6:58 163: 9:35 166: 11:45 170: 13:34 100: 14:21
3 Tuomas Puputti B1 17:26 149: 2:49 154: 4:46 156: 6:41 158: 10:00 164: 12:39 165: 15:19 170: 16:50 100: 17:26

4. Tuusulan Voima-Veikot -1 51:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anni Malinen B1 20:58 149: 2:22 154: 4:25 156: 6:20 158: 13:01 164: 15:42 165: 18:22 170: 20:10 100: 20:58
2 Emmi Korhonen B2 13:51 152: 3:02 154: 4:42 158: 6:47 163: 9:19 166: 11:20 170: 13:02 100: 13:51
3 Teemu Lehtoranta B3 16:30 151: 2:54 154: 4:46 156: 6:44 158: 8:48 162: 11:35 165: 14:02 170: 15:46 100: 16:30

5. Keravan Urheilijat -1 51:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Säteri B3 19:47 151: 4:07 154: 6:58 156: 8:54 158: 10:49 162: 14:46 165: 17:05 170: 19:00 100: 19:47
2 Maija Mäkinen B2 14:31 152: 3:06 154: 4:23 158: 6:27 163: 9:14 166: 11:26 170: 13:35 100: 14:31
3 Tommi Hakuli B1 17:40 149: 2:48 154: 5:15 156: 7:14 158: 9:24 164: 12:18 165: 14:45 170: 16:54 100: 17:40

6. Helsingin Suunnistajat -1 53:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Krista Lahtinen B1 21:14 149: 2:22 154: 4:43 156: 6:31 158: 11:36 164: 15:15 165: 18:35 170: 20:26 100: 21:14
