Suunnistava Uusimaa, Sprintin am-kilpailu, 28.05.2008 LÄHTÖLUETTELO
H21 18.38 5 0 0 Vapaa1 10
H21 18.58 25 0 0 Vapaa2 10
D21 19.07 281 0 0 Vapaa3 10
30
Delta
H16 18.10 227 21121 99285 Hänninen Jarkko 7
H45 19.15 97 2058 113054 Hänninen Jukka 10
D45 18.31 317 21101 77574 Hänninen Raija 10
D50 18.23 320 38940 125101 Illaru Sinikka 10
H35 19.15 59 2449 88472 Illaru Tõnu 10
H21 18.51 18 27114 408068 Ilmarinen Markus 10
H18 18.10 214 30532 403587 Ilmarinen Pyry 7
D21 18.47 261 30580 122566 Kangasaho Anu 10
D21 18.55 269 5241 406360 Kangasaho Essi 10
H60 18.51 153 5885 485522 Kangasaho Simo 10
D21 19.01 275 12788 110945 Laakso Niina 10
H60 18.41 143 26257 120888 Laine Eero 10
H21 18.45 12 15860 75326 Laine Jaakko 10
H21 18.59 26 207 406066 Laine Kari 10
H21 18.48 15 12014 70951 Laine Tuomo 10
H35 19.18 62 12182 409152 Laitamäki Jari 10
D20 18.16 348 34145 127813 Leijola Laura 7
H21 19.02 29 7638 128286 Levijoki Sami 10
H45 19.03 85 3979 42959 Liukkonen Juha 10
H21 18.56 23 5345 125381 Liukkonen Kalle 10
H21 19.07 34 3403 112252 Liukkonen Oskari 10
D16 19.07 366 3075 125380 Liukkonen Sonja 7
H14 18.01 241 16822 408949 Loukkalahti Otto 5
D35 18.29 294 30090 80142 Loukkalahti Lea 10
H35 19.08 52 20302 407046 Loukkalahti Marko 10
H21 18.35 2 32047 407101 Luoma Ville 10
H55 18.12 130 13857 120208 Mäkilä Matti 10
D21 18.50 264 1071 127922 Noponen Heli 10
H21 18.39 6 6047 128230 Noponen Petri 10
D21 18.58 272 22464 126348 Orkola Pirita 10
D21 19.04 278 17644 135709 Orkola Saana 10
D20 18.19 351 1545 51313 Paulin Jenny 7
D16 19.13 372 5588 45097 Pihlavisto Laura 7
H21 18.42 9 6616 90789 Saarinen Jarkko 10
H60 18.37 139 5851 118131 Wessman Risto 10
H16 18.21 238 1908 408103 Viirto Tuomas 7
D16 19.10 369 3119 45095 Väli-Klemelä Ainohelena 7
341
EsAk
H60 18.38 140 13320 50595 Koivunen Ossi 10
D21 19.00 274 31117 403859 Lauri Laura 10
H60 18.44 146 33958 404339 Mattila Hannu 10
H55 18.09 127 12346 74869 Nordqvist Raimo 10
H40 18.24 76 191 51251 Numminen Hannu 10
D55 18.44 328 30182 106725 Patronen Lea 10
H40 18.30 82 7493 137730 Selin Tommy 10
70
EsSu
H16 18.07 224 12465 122265 Ahti Niklas 7
D55 18.41 325 1123 123380 Bergström Anneli 10
H65 18.21 162 33744 56634 Elomaa Pekka 10
D18 18.26 356 407 128209 Galkin Annukka 7
H40 18.17 69 55 483249 Haaramo Panu 10
D35 18.31 296 18704 43573 Haataja Mirka 10
D20 18.18 350 534 130450 Honkimaa Anni 7
H16 18.22 239 4919 74590 Honkimaa Antti 7
H45 19.08 90 369 130175 Honkimaa Ari 10
H40 18.21 73 12860 110261 Jakobsson Harri 10
D16 19.02 361 10901 128150 Jakobsson Laura 7
D35 18.33 298 4167 120161 Jylhä Sirpa 10
D21 18.49 263 22264 112311 Kangasaho Hanna 10
H16 18.19 236 8714 76541 Kokkila Kalle 7
D45 18.21 307 18526 45322 Kokkila Marita 10
H20 18.38 193 25354 45312 Kokkila Ville 7
D65 18.37 342 25106 114867 Kokkonen Riitta 10
H65 18.39 180 29141 121220 Kokkonen Viljo 10
H70 18.51 187 24515 43552 Koponen Pentti 10
H35 19.06 50 33868 43546 Lahtinen Terho 10
D20 18.15 347 25174 128725 Linjama Leena 7
D45 18.29 315 13699 107928 Linjama Mirja 10
D45 18.26 312 22983 135727 Linko Rita 10
H35 19.11 55 20305 42335 Loukkalahti Mika 10
H14 18.14 254 17097 55093 Maunumäki Aleksi 5
H18 18.06 210 1590 480687 Mikkola Oskari 7
D50 18.22 319 7074 112073 Mäki-Simola Elina 10
D60 18.58 333 37401 54885 Nenonen Maija 10
H60 18.46 148 12342 54880 Nenonen Mauri 10
H55 18.10 128 30599 403132 Niemi Ilkka 10
H50 18.58 112 3691 403712 Paasikoski Matti 10
D65 18.33 338 2467 403302 Paatero Leena 10
H70 18.48 184 3959 43036 Pajuoja Reino 10
D35 18.28 293 29258 105516 Palmen Virpi 10
D35 18.36 301 19148 112109 Rantamäki Pernilla 10
D21 19.05 279 3417 120314 Roine Seidi 10
H16 18.12 229 4118 75338 Simola Aleksi 7
D18 18.29 359 5789 120561 Tahvanainen Venla 7
D21 18.54 268 28119 118891 Uhotoinen Anu 10
H16 18.03 220 7742 407058 Vesanto Anssi 7
H18 18.12 216 27383 404292 Vesterinen Eero 7
H45 19.14 96 28979 119929 Vuorinen Jukka 10
H16 18.16 233 10921 93621 Vuorinen Toni 7
H65 18.24 165 22845 119040 Vänttinen Seppo 10
H70 18.54 190 29174 113292 Väyrynen Heikki 10
H55 18.04 122 34571 43488 Väätäinen Seppo 10
413
FU-47
H55 18.17 135 27369 51318 Kämpe Leif 10
10
HPV
H35 19.20 64 14623 84596 Järvinen Tom 10
10
HS
D21 18.59 273 46611 409210 Björk Annika 10
H21 18.34 1 15170 47846 Ernamo Jussi 10
D35 18.32 297 23086 47908 Erola Larissa 10
H65 18.22 163 31476 46536 Haarlaa Rihko 10
H18 18.04 208 7246 128291 Heinaro Einari 7
H14 18.12 252 7125 99739 Hietaoja Atte 5
D16 19.12 371 16300 123300 Hietaoja Essi 7
H45 19.07 89 21044 82779 Hietaoja Jarkko 10
D18 18.27 357 25369 117430 Hietaoja Nelli 7
H16 18.00 217 7515 133476 Kangas Panu 7
H14 18.09 249 13087 133478 Kangas Veli 5
D60 19.00 335 14747 404823 Karvinen Tuulikki 10
D21 19.08 282 4591 408084 Kiiski Johanna 10
H40 18.13 65 24370 43553 Koivisto Ari-Pekka 10
H21 18.44 11 1615 408087 Koivula Jeppe 10
D60 18.57 332 2502 119954 Koivula Åsa 10
H45 19.16 98 6337 40527 Kuusinen Mikko 10
H40 18.19 71 8012 408066 Kyhäräinen Jukka 10
H14 18.18 258 18942 128108 Lahtinen Atte 5
H50 18.55 109 3631 400167 Lahtinen Jouko 10
D14 18.03 383 18617 112766 Lahtinen Krista 5
H60 18.39 141 29899 46574 Laine Jaakko 10
H45 19.04 86 3025 54965 Lammi Hannu 10
H16 18.14 231 9312 56841 Lammi Pekka 7
D16 19.03 362 6163 124432 Lampinen Kristiina 7
H45 19.13 95 30231 123160 Lampinen Raino 10
H14 18.15 255 6216 120997 Lampinen Ville 5
D40 18.32 303 15801 74855 Lankinen Pauliina 10
H21 18.55 22 1112 116704 Lassila Mikko 10
H50 19.00 114 15050 126372 Lehto Esa 10
D35 18.35 300 23084 47909 Liljeström Petra 10
H60 18.52 154 15123 47913 Liljeström Åge 10
H65 18.29 170 30455 124515 Lindeman Osmo 10
D45 18.25 311 5230 58550 Litmanen Päivi 10
H14 18.06 246 7428 119910 Louhi Johannes 5
H40 18.23 75 30117 91977 Louhi Jyrki 10
D21 18.51 265 38587 118133 Malmi Päivi 10
H40 18.29 81 3945 128763 Matilainen Kari 10
D16 19.09 368 15811 83662 Mattila Miia 7
D18 18.24 354 6601 124368 Mattila Milla 7
D40 18.35 306 4791 40538 Myllys Leena 10
H40 18.16 68 27931 119944 Ojanen Tuomas 10
H16 18.06 223 9025 408086 Oksanen Tommi 7
D14 18.10 390 7782 102896 Otsamo Pihla 5
H65 18.40 181 19657 46549 Peitsala Osmo 10
D21 18.48 262 18283 122586 Ruhanen Hanna 10
H70 18.47 183 16004 120523 Ruokonen Keijo 10
D21 19.02 276 28934 137518 Ryyppö Minna 10
H60 18.43 145 26242 47833 Sane Kari 10
H18 18.01 205 13099 93622 Timo Jaakko 7
H35 19.19 63 18337 83625 Tuominen Markus 10
D55 18.45 329 30180 122722 Turku Kaija 10
H55 18.03 121 20065 122723 Turku Vesa 10
H40 18.26 78 30480 106741 Valtonen Jari 10
H14 18.03 243 9668 123298 Valtonen Luukas 5
480
HTH
H65 18.23 164 7141 88493 Kuusanka Matti 10
H60 18.58 160 17356 122247 Reinikainen Pentti 10
D60 18.59 334 26057 40644 Reinikainen Pirjo 10
D65 18.34 339 12723 137535 Uhlbäck Ritva 10
Lainakortteja 1 40
HyRa
D70 18.38 343 14757 114402 Holopainen Kaarina 10
H70 18.53 189 13360 51760 Jokinen Eino 10
H50 19.03 117 3841 405438 Kauppinen Tuomo 10
H65 18.26 167 27924 40153 Koivula Keijo 10
H21 18.57 24 19619 114335 Lammi Joni 10
H21 18.40 7 22738 44844 Mikkonen Timo 10
H35 19.07 51 7440 74836 Niemi Aki 10
H21 19.04 31 13015 42016 Niemi Kimmo 10
H21 18.43 10 16017 44875 Nieminen Janne 10
H65 18.35 176 27533 100468 Nikkinen Yrjö 10
H65 18.31 172 32711 51583 Palomäki Mikko 10
H50 18.51 105 25555 404687 Parnetti Roy 10
D21 19.03 277 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 10
H60 18.55 157 6642 128119 Partanen Risto 10
H21 18.46 13 27801 122173 Partanen Tapani 10
H21 18.54 21 33775 110388 Pikkarainen Toni 10
H45 19.12 94 17019 41998 Reinikka Kenneth 10
170
Jyry
H60 18.56 158 12063 45820 Aunula Jukka 10
D65 18.36 341 24329 128714 Finnilä-Seitajoki Ulla 10
H50 18.52 106 19839 45798 Glad Timo 10
H60 18.48 150 32539 45815 Helin Jorma 10
H50 18.59 113 19781 125069 Herranen Timo 10
D21 18.52 266 28323 54498 Isoniemi Tiina 10
H65 18.32 173 12077 405395 Kanerva Unto 10
H65 18.38 179 3960 52320 Kettunen Seppo 10
H55 18.07 125 12731 45816 Nykänen Pentti 10
D60 19.01 336 15319 120996 Ohramaa Tuula 10
H65 18.20 161 35210 55890 Purme Into 10
H65 18.28 169 31332 45808 Seitajoki Reijo 10
H55 18.20 138 2120 56306 Uljas Risto 10
130
JäPa
H60 18.42 144 23401 74694 Ahvenainen Seppo 10
H70 18.46 182 3949 43010 Heinonen Olavi 10
H65 18.25 166 5237 122660 Myllyharju Aulis 10
D40 18.31 302 23444 47989 Roininen Anu 10
H70 18.50 186 23469 44259 Setälä Toivo 10
H45 19.11 93 22903 56779 Teinilä Timo 10
H60 18.53 155 30445 44253 Vuorio Olavi 10
70
KaRa
D55 18.43 327 29625 45064 Ahonen Päivi 10
H40 18.18 70 1679 59388 Autio Rauno 10
20
KeU
D16 19.11 370 5394 112072 Ahlfors Melinda 7
D20 18.13 345 335 51303 Antell Saara 7
H45 19.02 84 4333 44503 Fogelholm Mikael 10
H70 18.49 185 30465 485492 Ijas Johannes 10
D20 18.17 349 6717 55162 Juga Emma 7
D18 18.25 355 22119 55161 Juga Laura 7
D45 18.30 316 19959 55160 Juga Liisa 10
H21 19.00 27 12979 44488 Juutilainen Pauli 10
H21 18.41 8 4071 44491 Juutilainen Ilkka 10
H35 19.09 53 25646 40501 Kleemola Jari 10
H18 18.11 215 6834 55300 Launonen Lauri 7
H55 18.16 134 29900 485489 Muukkonen Pekka 10
H16 18.09 226 17544 98225 Pekkala Oskari 7
D70 18.39 344 25738 485554 Pekkarinen Eila 10
H14 18.17 257 16568 89250 Sainio Antti 5
H18 18.07 211 23594 51288 Sainio Perttu 7
H18 18.03 207 25397 51287 Sainio Santtu 7
D21 18.56 270 29794 51282 Siren-Koskinen Mari 10
H60 18.47 149 23055 44497 Sirola Risto 10
H14 18.11 251 27998 118882 Säteri Ville 5
H55 18.01 119 14140 485485 Tanttu Unto 10
H14 18.04 244 11927 128235 Tupitsa Juuso 5
D35 18.30 295 13753 131172 Tupitsa Nina 10
191
Lynx
D16 19.06 365 21670 113383 Huhta Johanna 7
D14 18.09 389 21671 118861 Huhta Saara 5
D18 18.28 358 21668 131520 Huhta Tiina 7
D40 18.34 305 26905 57651 Kaasalainen Riitta 10
D14 18.12 392 10872 90199 Karvonen Sara 5
D50 18.21 318 27027 117811 Kottonen Annariitta 10
D16 19.17 376 3737 109860 Kottonen Annika 7
H16 18.08 225 2306 123377 Kujanpää Jermu 7
H21 18.47 14 10907 401972 Leskinen Aapo 10
D20 18.20 352 2165 401397 Leskinen Aino 7
H16 18.20 237 2734 406427 Leskinen Antti-Pekka 7
D50 18.25 322 18965 131966 Leskinen Tiina 10
D45 18.22 308 24651 42078 Ljungqvist-Sarparanta Nin 10
D55 18.42 326 18752 51267 Malmsten Beatrice 10
H21 18.36 3 27138 483244 Metsälä Juuso 10
H20 18.37 192 13170 403654 Metsälä Tuomas 7
H14 18.08 248 16777 58707 Mäntylä Toni 5
H21 19.05 32 12562 408755 Parjanne Antti 10
H50 18.54 108 35635 89406 Pettersson Staffan 10
H35 19.13 57 23616 113453 Pohjola Pasi 10
D45 18.28 314 39907 51768 Ritakallio Maarit 10
D20 18.14 346 31100 406097 Ritakallio Nina 7
H18 18.00 204 9302 56793 Ritakallio Niko 7
H50 18.50 104 316 128152 Saramäki Jukka 10
H21 18.50 17 2137 480678 Saramäki Niklas 10
D60 18.55 330 32735 47946 Sundberg Liisa 10
218
Mesik
H70 18.52 188 16171 93610 Ilonen Onni 10
H60 18.49 151 16186 114563 Laitinen Matti 10
H65 18.33 174 6009 55060 Mäkinen Matti 10
H40 18.15 67 16121 50455 Tolonen Kari 10
40
MU
H14 18.10 250 30186 119951 Antikainen Leevi 5
D14 18.01 381 7413 131602 Heikkilä Venla 5
H45 19.05 87 16640 405512 Laine Markku 10
H14 18.16 256 11588 117911 Manninen Jussi 5
D14 18.04 384 25371 106420 Mäkinen Elisa 5
H20 18.36 191 25743 122622 Mäkinen Lauri 7
H18 18.09 213 3660 128107 Mäkinen Tapani 7
H45 19.10 92 27237 409018 Nykänen Asko 10
H55 18.15 133 16634 95437 Saarinen Heikki 10
D14 18.07 387 16796 122732 Sinisalo Laura 5
H21 19.03 30 8830 58699 Örn Antti 10
79
OJy
H35 19.04 48 5935 49978 Huotari Markku 10
H35 19.14 58 1637 49979 Kaira Miikka 10
H35 19.17 61 26190 401911 Rapo Sami 10
30
Pihkan
D16 19.14 373 10997 93574 Hulkkonen Johanna 7
H14 18.19 259 7511 75299 Hulkkonen Mikko 5
D14 18.05 385 10998 93575 Hulkkonen Niina 5
H65 18.27 168 30457 46558 Karila Veijo 10
H40 18.20 72 14610 49846 Kekkinen Jari 10
H16 18.15 232 4554 111020 Kekkinen Miika 7
H18 18.05 209 1146 117898 Kekkinen Misa 7
H60 18.57 159 14644 40492 Kinnari Seppo 10
H60 18.50 152 30122 49844 Kivistö Erkki 10
H60 18.40 142 31801 49838 Kuokkanen Seppo 10
H18 18.08 212 24241 409163 Lindfors Teemu 7
H14 18.05 245 1336 58542 Lousio Janne 5
D18 18.23 353 25088 401748 Olin Julia 7
H65 18.30 171 28314 59205 Paasonen Seppo 10
H55 18.08 126 14744 50772 Parkkonen Reima 10
H40 18.14 66 27325 59855 Rantala Antti 10
H60 18.45 147 25087 49799 Ryynänen Jorma 10
D50 18.26 323 15248 405920 Saarikoski Päivi 10
150
PiTa
H55 18.02 120 28993 128864 Helkkula Simo 10
H55 18.11 129 1682 133767 Lassila Heikki 10
H21 18.53 20 14755 117678 Lassila Jussi 10
H21 19.01 28 5959 124338 Naakka Tapani 10
H50 19.02 116 37100 81691 Naakka Tapio 10
H35 19.10 54 24006 43058 Rönkä Tero 10
H55 18.19 137 1681 114423 Tarvainen Juhani 10
70
RaHa
D40 18.33 304 1621 128039 Otsamo Riikka 10
H45 19.09 91 14600 90280 Sorri Esko 10
D16 19.05 364 7090 90150 Sorri Noora 7
H40 18.28 80 14566 54011 Sorri Pertti 10
D65 18.32 337 14602 53882 Tanska Eeva 10
47
Raus
H50 18.57 111 20107 404083 Ahlqvist Hannu 10
H40 18.22 74 18571 75313 Ijas Markku 10
H50 18.49 103 5128 42200 Lahti Markku 10
H55 18.18 136 16985 113045 Laukka Ville 10
H40 18.31 83 37788 401900 Piirainen Jyrki 10
50
RiSu
H40 18.27 79 22370 488129 Leino Aki 10
D50 18.24 321 2896 89142 Liimatainen Raili 10
D45 18.23 309 18407 43934 Mäkelä-Räikkönen Anja 10
D60 18.56 331 31370 123441 Reeni Eva 10
D65 18.35 340 13257 124282 Syväterä Hillevi 10
H65 18.34 175 13259 79474 Syväterä Pekka 10
H50 18.56 110 709 53989 Viitasalo Harri 10
70
RR
H16 18.11 228 12322 485613 Aaltio Aapo 7
H45 19.17 99 29100 120667 Enroth Ari 10
H35 19.12 56 24771 403295 Erkkilä Jukka 10
D21 18.53 267 14961 137476 Francke Astra 10
D21 19.06 280 4990 110536 Kataja Anne 10
H21 19.06 33 34894 128206 Koivisto Toni 10
H40 18.25 77 6266 306284 Kulmala Mika 10
D21 18.57 271 8333 43919 Kulmala Päivi 10
H14 18.00 240 1933 402757 Leino Akseli 5
H21 18.37 4 10377 406283 Lindberg Aapo 10
H55 18.14 132 8300 123170 Malinen Jukka 10
H65 18.36 177 8325 119911 Mäki Antti 10
D21 18.46 260 14439 137736 Männikkö Niina 10
D21 19.09 283 12944 123284 Niemi Sara 10
H45 19.06 88 7279 400424 Oikarinen Jouni 10
D50 18.27 324 12628 403070 Ojapalo Anneli 10
H50 19.01 115 35962 57511 Ojapalo Ilkka 10
H50 18.53 107 1635 43840 Parkkinen Kauko 10
H21 18.52 19 23088 109453 Perä Tapio 10
H35 19.16 60 26263 404851 Pulli Antero 10
D18 18.30 360 2559 56469 Raitanen Hanna 7
H35 19.05 49 18360 43892 Salonen Mikko 10
H16 18.18 235 7272 123394 Seppälä Otso 7
H21 18.49 16 34122 95128 Summanen Aapo 10
H18 18.02 206 2807 114491 Summanen Eetu 7
D16 19.08 367 3588 120282 Suominen Marika 7
H16 18.05 222 10383 120376 Suominen Miika 7
H16 18.02 219 7190 59112 Säijälä Samuli 7
H55 18.00 118 15597 43880 Tervo Vesa 10
D14 18.02 382 14388 57277 Tolonen Annabella 5
D14 18.06 386 14466 82078 Tolonen Mirabella 5
D16 19.15 374 17621 83672 Turunen Maaret 7
H55 18.06 124 3730 110053 Valkonen Timo 10
H60 18.54 156 13309 114390 Varjonen Antero 10
301
TVV
H16 18.17 234 4422 402693 Aaltonen Lassi 7
D14 18.00 380 26425 128326 Gustafsson Freia 5
D14 18.11 391 20672 408729 Gustafsson Jannina 5
D16 19.16 375 20674 128303 Gustafsson Jessica 7
D45 18.27 313 22440 403603 Gustafsson Johanna 10
H14 18.13 253 26426 128324 Gustafsson Kristoffer 5
H14 18.02 242 20675 128323 Gustafsson Rasmus 5
H55 18.05 123 32498 117620 Holappa Paavo 10
H65 18.37 178 2319 44850 Kuokkanen Kari 10
D14 18.08 388 6469 133512 Laukkarinen Jenna 5
H16 18.13 230 14018 133513 Laukkarinen Jesse 7
H16 18.01 218 7529 58886 Niinimäki Joonas 7
D35 18.34 299 3269 43751 Polvela Minna 10
D16 19.04 363 14849 126323 Raitanen Alisa 7
H14 18.07 247 14946 106545 Raitanen Topi 5
D45 18.24 310 14779 106362 Raitanen Tuija 10
H16 18.04 221 12861 131176 Viitanen Aku 7
122
XYZ
H55 18.13 131 13481 137474 Terävä Seppo 10
10
AngA, ULK
H21 19.18 45 17919 124373 Suna Jussi ULK 10
10
EsSu, ULK
H21 19.13 40 27970 404164 Pyymäki Leo ULK 10
10
IkNV, ULK
H21 19.14 41 28911 408150 Taanila Vesa ULK 10
10
KR, ULK
D21 19.16 290 34110 43837 Lähdekorpi Emma ULK 10
10
MSParma, ULK
H21 19.16 43 26894 125745 Koskikallio Aleksi ULK 10
H45 19.20 100 6962 135494 Ritakallio Timo ULK 10
D21 19.17 291 24128 125200 Ryynänen Johanna ULK 10
H21 19.19 46 19891 79386 Salmenoja Samuli ULK 10
D21 19.14 288 15148 117383 Tervo Susanna ULK 10
50
RasKa, ULK
D21 19.13 287 2382 124400 Mannelin Matleena ULK 10
10
RR, ULK
D16 19.20 379 30185 111012 Minkkinen Sanna ULK 7
7
SV, ULK
D21 19.19 285 1766 125124 Grönholm Tiia ULK 10
H21 19.10 37 25322 131844 Snickars Sebastian ULK 10
H21 19.11 38 31749 65910 Sundblom Sören ULK 10
30
VeVe, ULK
D21 19.15 289 38056 40622 Harju Leena-Maija ULK 10
H21 19.12 39 32707 485533 Ketolainen Juha-Ville ULK 10
D21 19.12 286 17643 44044 Kivelä Riikka ULK 10
D21 19.18 292 10793 88650 Liikanen Marjo ULK 10
H21 19.20 47 35442 93320 Mattila Tuomas ULK 10
H21 19.15 42 15239 120683 Närvä Marko ULK 10
H21 19.17 44 15505 99736 Ratilainen Rauno ULK 10
70