Suunnistava Uusimaa, Sprintin am-kilpailu, 28.05.2008 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21 (2.59 km)



   1    18.34     15170    47846 Ernamo Jussi                   HS
   2    18.35     32047   407101 Luoma Ville                    Delta
   3    18.36     27138   483244 Metsälä Juuso                  Lynx
   4    18.37     10377   406283 Lindberg Aapo                  RR
   5    18.38         0        0 Vapaa1
   6    18.39      6047   128230 Noponen Petri                  Delta
   7    18.40     22738    44844 Mikkonen Timo                  HyRa
   8    18.41      4071    44491 Juutilainen Ilkka              KeU
   9    18.42      6616    90789 Saarinen Jarkko                Delta
  10    18.43     16017    44875 Nieminen Janne                 HyRa
  11    18.44      1615   408087 Koivula Jeppe                  HS
  12    18.45     15860    75326 Laine Jaakko                   Delta
  13    18.46     27801   122173 Partanen Tapani                HyRa
  14    18.47     10907   401972 Leskinen Aapo                  Lynx
  15    18.48     12014    70951 Laine Tuomo                    Delta
  16    18.49     34122    95128 Summanen Aapo                  RR
  17    18.50      2137   480678 Saramäki Niklas                Lynx
  18    18.51     27114   408068 Ilmarinen Markus               Delta
  19    18.52     23088   109453 Perä Tapio                     RR
  20    18.53     14755   117678 Lassila Jussi                  PiTa
  21    18.54     33775   110388 Pikkarainen Toni               HyRa
  22    18.55      1112   116704 Lassila Mikko                  HS
  23    18.56      5345   125381 Liukkonen Kalle                Delta
  24    18.57     19619   114335 Lammi Joni                     HyRa
  25    18.58         0        0 Vapaa2
  26    18.59       207   406066 Laine Kari                     Delta
  27    19.00     12979    44488 Juutilainen Pauli              KeU
  28    19.01      5959   124338 Naakka Tapani                  PiTa
  29    19.02      7638   128286 Levijoki Sami                  Delta
  30    19.03      8830    58699 Örn Antti                      MU
  31    19.04     13015    42016 Niemi Kimmo                    HyRa
  32    19.05     12562   408755 Parjanne Antti                 Lynx
  33    19.06     34894   128206 Koivisto Toni                  RR
  34    19.07      3403   112252 Liukkonen Oskari               Delta
  37    19.10     25322   131844 Snickars Sebastian             SV         ULK
  38    19.11     31749    65910 Sundblom Sören                 SV         ULK
  39    19.12     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville          VeVe       ULK
  40    19.13     27970   404164 Pyymäki Leo                    EsSu       ULK
  41    19.14     28911   408150 Taanila Vesa                   IkNV       ULK
  42    19.15     15239   120683 Närvä Marko                    VeVe       ULK
  43    19.16     26894   125745 Koskikallio Aleksi             MSParma    ULK
  44    19.17     15505    99736 Ratilainen Rauno               VeVe       ULK
  45    19.18     17919   124373 Suna Jussi                     AngA       ULK
  46    19.19     19891    79386 Salmenoja Samuli               MSParma    ULK
  47    19.20     35442    93320 Mattila Tuomas                 VeVe       ULK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35 (2.39 km)



  48    19.04      5935    49978 Huotari Markku                 OJy
  49    19.05     18360    43892 Salonen Mikko                  RR
  50    19.06     33868    43546 Lahtinen Terho                 EsSu
  51    19.07      7440    74836 Niemi Aki                      HyRa
  52    19.08     20302   407046 Loukkalahti Marko              Delta
  53    19.09     25646    40501 Kleemola Jari                  KeU
  54    19.10     24006    43058 Rönkä Tero                     PiTa
  55    19.11     20305    42335 Loukkalahti Mika               EsSu
  56    19.12     24771   403295 Erkkilä Jukka                  RR
  57    19.13     23616   113453 Pohjola Pasi                   Lynx
  58    19.14      1637    49979 Kaira Miikka                   OJy
  59    19.15      2449    88472 Illaru Tõnu                    Delta
  60    19.16     26263   404851 Pulli Antero                   RR
  61    19.17     26190   401911 Rapo Sami                      OJy
  62    19.18     12182   409152 Laitamäki Jari                 Delta
  63    19.19     18337    83625 Tuominen Markus                HS
  64    19.20     14623    84596 Järvinen Tom                   HPV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40 (2.08 km)



  65    18.13     24370    43553 Koivisto Ari-Pekka             HS
  66    18.14     27325    59855 Rantala Antti                  Pihkan
  67    18.15     16121    50455 Tolonen Kari                   Mesik
  68    18.16     27931   119944 Ojanen Tuomas                  HS
  69    18.17        55   483249 Haaramo Panu                   EsSu
  70    18.18      1679    59388 Autio Rauno                    KaRa
  71    18.19      8012   408066 Kyhäräinen Jukka               HS
  72    18.20     14610    49846 Kekkinen Jari                  Pihkan
  73    18.21     12860   110261 Jakobsson Harri                EsSu
  74    18.22     18571    75313 Ijas Markku                    Raus
  75    18.23     30117    91977 Louhi Jyrki                    HS
  76    18.24       191    51251 Numminen Hannu                 EsAk
  77    18.25      6266   306284 Kulmala Mika                   RR
  78    18.26     30480   106741 Valtonen Jari                  HS
  79    18.27     22370   488129 Leino Aki                      RiSu
  80    18.28     14566    54011 Sorri Pertti                   RaHa
  81    18.29      3945   128763 Matilainen Kari                HS
  82    18.30      7493   137730 Selin Tommy                    EsAk
  83    18.31     37788   401900 Piirainen Jyrki                Raus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45 (2.04 km)



  84    19.02      4333    44503 Fogelholm Mikael               KeU
  85    19.03      3979    42959 Liukkonen Juha                 Delta
  86    19.04      3025    54965 Lammi Hannu                    HS
  87    19.05     16640   405512 Laine Markku                   MU
  88    19.06      7279   400424 Oikarinen Jouni                RR
  89    19.07     21044    82779 Hietaoja Jarkko                HS
  90    19.08       369   130175 Honkimaa Ari                   EsSu
  91    19.09     14600    90280 Sorri Esko                     RaHa
  92    19.10     27237   409018 Nykänen Asko                   MU
  93    19.11     22903    56779 Teinilä Timo                   JäPa
  94    19.12     17019    41998 Reinikka Kenneth               HyRa
  95    19.13     30231   123160 Lampinen Raino                 HS
  96    19.14     28979   119929 Vuorinen Jukka                 EsSu
  97    19.15      2058   113054 Hänninen Jukka                 Delta
  98    19.16      6337    40527 Kuusinen Mikko                 HS
  99    19.17     29100   120667 Enroth Ari                     RR
 100    19.20      6962   135494 Ritakallio Timo                MSParma    ULK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50 (1.89 km)



 103    18.49      5128    42200 Lahti Markku                   Raus
 104    18.50       316   128152 Saramäki Jukka                 Lynx
 105    18.51     25555   404687 Parnetti Roy                   HyRa
 106    18.52     19839    45798 Glad Timo                      Jyry
 107    18.53      1635    43840 Parkkinen Kauko                RR
 108    18.54     35635    89406 Pettersson Staffan             Lynx
 109    18.55      3631   400167 Lahtinen Jouko                 HS
 110    18.56       709    53989 Viitasalo Harri                RiSu
 111    18.57     20107   404083 Ahlqvist Hannu                 Raus
 112    18.58      3691   403712 Paasikoski Matti               EsSu
 113    18.59     19781   125069 Herranen Timo                  Jyry
 114    19.00     15050   126372 Lehto Esa                      HS
 115    19.01     35962    57511 Ojapalo Ilkka                  RR
 116    19.02     37100    81691 Naakka Tapio                   PiTa
 117    19.03      3841   405438 Kauppinen Tuomo                HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55 (1.64 km)



 118    18.00     15597    43880 Tervo Vesa                     RR
 119    18.01     14140   485485 Tanttu Unto                    KeU
 120    18.02     28993   128864 Helkkula Simo                  PiTa
 121    18.03     20065   122723 Turku Vesa                     HS
 122    18.04     34571    43488 Väätäinen Seppo                EsSu
 123    18.05     32498   117620 Holappa Paavo                  TVV
 124    18.06      3730   110053 Valkonen Timo                  RR
 125    18.07     12731    45816 Nykänen Pentti                 Jyry
 126    18.08     14744    50772 Parkkonen Reima                Pihkan
 127    18.09     12346    74869 Nordqvist Raimo                EsAk
 128    18.10     30599   403132 Niemi Ilkka                    EsSu
 129    18.11      1682   133767 Lassila Heikki                 PiTa
 130    18.12     13857   120208 Mäkilä Matti                   Delta
 131    18.13     13481   137474 Terävä Seppo                   XYZ
 132    18.14      8300   123170 Malinen Jukka                  RR
 133    18.15     16634    95437 Saarinen Heikki                MU
 134    18.16     29900   485489 Muukkonen Pekka                KeU
 135    18.17     27369    51318 Kämpe Leif                     FU-47
 136    18.18     16985   113045 Laukka Ville                   Raus
 137    18.19      1681   114423 Tarvainen Juhani               PiTa
 138    18.20      2120    56306 Uljas Risto                    Jyry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60 (1.48 km)



 139    18.37      5851   118131 Wessman Risto                  Delta
 140    18.38     13320    50595 Koivunen Ossi                  EsAk
 141    18.39     29899    46574 Laine Jaakko                   HS
 142    18.40     31801    49838 Kuokkanen Seppo                Pihkan
 143    18.41     26257   120888 Laine Eero                     Delta
 144    18.42     23401    74694 Ahvenainen Seppo               JäPa
 145    18.43     26242    47833 Sane Kari                      HS
 146    18.44     33958   404339 Mattila Hannu                  EsAk
 147    18.45     25087    49799 Ryynänen Jorma                 Pihkan
 148    18.46     12342    54880 Nenonen Mauri                  EsSu
 149    18.47     23055    44497 Sirola Risto                   KeU
 150    18.48     32539    45815 Helin Jorma                    Jyry
 151    18.49     16186   114563 Laitinen Matti                 Mesik
 152    18.50     30122    49844 Kivistö Erkki                  Pihkan
 153    18.51      5885   485522 Kangasaho Simo                 Delta
 154    18.52     15123    47913 Liljeström Åge                 HS
 155    18.53     30445    44253 Vuorio Olavi                   JäPa
 156    18.54     13309   114390 Varjonen Antero                RR
 157    18.55      6642   128119 Partanen Risto                 HyRa
 158    18.56     12063    45820 Aunula Jukka                   Jyry
 159    18.57     14644    40492 Kinnari Seppo                  Pihkan
 160    18.58     17356   122247 Reinikainen Pentti             HTH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65 (1.40 km)



 161    18.20     35210    55890 Purme Into                     Jyry
 162    18.21     33744    56634 Elomaa Pekka                   EsSu
 163    18.22     31476    46536 Haarlaa Rihko                  HS
 164    18.23      7141    88493 Kuusanka Matti                 HTH
 165    18.24     22845   119040 Vänttinen Seppo                EsSu
 166    18.25      5237   122660 Myllyharju Aulis               JäPa
 167    18.26     27924    40153 Koivula Keijo                  HyRa
 168    18.27     30457    46558 Karila Veijo                   Pihkan
 169    18.28     31332    45808 Seitajoki Reijo                Jyry
 170    18.29     30455   124515 Lindeman Osmo                  HS
 171    18.30     28314    59205 Paasonen Seppo                 Pihkan
 172    18.31     32711    51583 Palomäki Mikko                 HyRa
 173    18.32     12077   405395 Kanerva Unto                   Jyry
 174    18.33      6009    55060 Mäkinen Matti                  Mesik
 175    18.34     13259    79474 Syväterä Pekka                 RiSu
 176    18.35     27533   100468 Nikkinen Yrjö                  HyRa
 177    18.36      8325   119911 Mäki Antti                     RR
 178    18.37      2319    44850 Kuokkanen Kari                 TVV
 179    18.38      3960    52320 Kettunen Seppo                 Jyry
 180    18.39     29141   121220 Kokkonen Viljo                 EsSu
 181    18.40     19657    46549 Peitsala Osmo                  HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70 (1.29 km)



 182    18.46      3949    43010 Heinonen Olavi                 JäPa
 183    18.47     16004   120523 Ruokonen Keijo                 HS
 184    18.48      3959    43036 Pajuoja Reino                  EsSu
 185    18.49     30465   485492 Ijas Johannes                  KeU
 186    18.50     23469    44259 Setälä Toivo                   JäPa
 187    18.51     24515    43552 Koponen Pentti                 EsSu
 188    18.52     16171    93610 Ilonen Onni                    Mesik
 189    18.53     13360    51760 Jokinen Eino                   HyRa
 190    18.54     29174   113292 Väyrynen Heikki                EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20 (2.39 km)



 191    18.36     25743   122622 Mäkinen Lauri                  MU
 192    18.37     13170   403654 Metsälä Tuomas                 Lynx
 193    18.38     25354    45312 Kokkila Ville                  EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18 (2.04 km)



 204    18.00      9302    56793 Ritakallio Niko                Lynx
 205    18.01     13099    93622 Timo Jaakko                    HS
 206    18.02      2807   114491 Summanen Eetu                  RR
 207    18.03     25397    51287 Sainio Santtu                  KeU
 208    18.04      7246   128291 Heinaro Einari                 HS
 209    18.05      1146   117898 Kekkinen Misa                  Pihkan
 210    18.06      1590   480687 Mikkola Oskari                 EsSu
 211    18.07     23594    51288 Sainio Perttu                  KeU
 212    18.08     24241   409163 Lindfors Teemu                 Pihkan
 213    18.09      3660   128107 Mäkinen Tapani                 MU
 214    18.10     30532   403587 Ilmarinen Pyry                 Delta
 215    18.11      6834    55300 Launonen Lauri                 KeU
 216    18.12     27383   404292 Vesterinen Eero                EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16 (1.89 km)



 217    18.00      7515   133476 Kangas Panu                    HS
 218    18.01      7529    58886 Niinimäki Joonas               TVV
 219    18.02      7190    59112 Säijälä Samuli                 RR
 220    18.03      7742   407058 Vesanto Anssi                  EsSu
 221    18.04     12861   131176 Viitanen Aku                   TVV
 222    18.05     10383   120376 Suominen Miika                 RR
 223    18.06      9025   408086 Oksanen Tommi                  HS
 224    18.07     12465   122265 Ahti Niklas                    EsSu
 225    18.08      2306   123377 Kujanpää Jermu                 Lynx
 226    18.09     17544    98225 Pekkala Oskari                 KeU
 227    18.10     21121    99285 Hänninen Jarkko                Delta
 228    18.11     12322   485613 Aaltio Aapo                    RR
 229    18.12      4118    75338 Simola Aleksi                  EsSu
 230    18.13     14018   133513 Laukkarinen Jesse              TVV
 231    18.14      9312    56841 Lammi Pekka                    HS
 232    18.15      4554   111020 Kekkinen Miika                 Pihkan
 233    18.16     10921    93621 Vuorinen Toni                  EsSu
 234    18.17      4422   402693 Aaltonen Lassi                 TVV
 235    18.18      7272   123394 Seppälä Otso                   RR
 236    18.19      8714    76541 Kokkila Kalle                  EsSu
 237    18.20      2734   406427 Leskinen Antti-Pekka           Lynx
 238    18.21      1908   408103 Viirto Tuomas                  Delta
 239    18.22      4919    74590 Honkimaa Antti                 EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14 (1.29 km)



 240    18.00      1933   402757 Leino Akseli                   RR
 241    18.01     16822   408949 Loukkalahti Otto               Delta
 242    18.02     20675   128323 Gustafsson Rasmus              TVV
 243    18.03      9668   123298 Valtonen Luukas                HS
 244    18.04     11927   128235 Tupitsa Juuso                  KeU
 245    18.05      1336    58542 Lousio Janne                   Pihkan
 246    18.06      7428   119910 Louhi Johannes                 HS
 247    18.07     14946   106545 Raitanen Topi                  TVV
 248    18.08     16777    58707 Mäntylä Toni                   Lynx
 249    18.09     13087   133478 Kangas Veli                    HS
 250    18.10     30186   119951 Antikainen Leevi               MU
 251    18.11     27998   118882 Säteri Ville                   KeU
 252    18.12      7125    99739 Hietaoja Atte                  HS
 253    18.13     26426   128324 Gustafsson Kristoffer          TVV
 254    18.14     17097    55093 Maunumäki Aleksi               EsSu
 255    18.15      6216   120997 Lampinen Ville                 HS
 256    18.16     11588   117911 Manninen Jussi                 MU
 257    18.17     16568    89250 Sainio Antti                   KeU
 258    18.18     18942   128108 Lahtinen Atte                  HS
 259    18.19      7511    75299 Hulkkonen Mikko                Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21 (2.08 km)



 260    18.46     14439   137736 Männikkö Niina                 RR
 261    18.47     30580   122566 Kangasaho Anu                  Delta
 262    18.48     18283   122586 Ruhanen Hanna                  HS
 263    18.49     22264   112311 Kangasaho Hanna                EsSu
 264    18.50      1071   127922 Noponen Heli                   Delta
 265    18.51     38587   118133 Malmi Päivi                    HS
 266    18.52     28323    54498 Isoniemi Tiina                 Jyry
 267    18.53     14961   137476 Francke Astra                  RR
 268    18.54     28119   118891 Uhotoinen Anu                  EsSu
 269    18.55      5241   406360 Kangasaho Essi                 Delta
 270    18.56     29794    51282 Siren-Koskinen Mari            KeU
 271    18.57      8333    43919 Kulmala Päivi                  RR
 272    18.58     22464   126348 Orkola Pirita                  Delta
 273    18.59     46611   409210 Björk Annika                   HS
 274    19.00     31117   403859 Lauri Laura                    EsAk
 275    19.01     12788   110945 Laakso Niina                   Delta
 276    19.02     28934   137518 Ryyppö Minna                   HS
 277    19.03     32886    95171 Partanen Hanna-Riikka          HyRa
 278    19.04     17644   135709 Orkola Saana                   Delta
 279    19.05      3417   120314 Roine Seidi                    EsSu
 280    19.06      4990   110536 Kataja Anne                    RR
 281    19.07         0        0 Vapaa3
 282    19.08      4591   408084 Kiiski Johanna                 HS
 283    19.09     12944   123284 Niemi Sara                     RR
 286    19.12     17643    44044 Kivelä Riikka                  VeVe       ULK
 287    19.13      2382   124400 Mannelin Matleena              RasKa      ULK
 288    19.14     15148   117383 Tervo Susanna                  MSParma    ULK
 289    19.15     38056    40622 Harju Leena-Maija              VeVe       ULK
 290    19.16     34110    43837 Lähdekorpi Emma                KR         ULK
 291    19.17     24128   125200 Ryynänen Johanna               MSParma    ULK
 292    19.18     10793    88650 Liikanen Marjo                 VeVe       ULK
 285    19.19      1766   125124 Grönholm Tiia                  SV         ULK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35 (2.04 km)



 293    18.28     29258   105516 Palmen Virpi                   EsSu
 294    18.29     30090    80142 Loukkalahti Lea                Delta
 295    18.30     13753   131172 Tupitsa Nina                   KeU
 296    18.31     18704    43573 Haataja Mirka                  EsSu
 297    18.32     23086    47908 Erola Larissa                  HS
 298    18.33      4167   120161 Jylhä Sirpa                    EsSu
 299    18.34      3269    43751 Polvela Minna                  TVV
 300    18.35     23084    47909 Liljeström Petra               HS
 301    18.36     19148   112109 Rantamäki Pernilla             EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40 (1.89 km)



 302    18.31     23444    47989 Roininen Anu                   JäPa
 303    18.32     15801    74855 Lankinen Pauliina              HS
 304    18.33      1621   128039 Otsamo Riikka                  RaHa
 305    18.34     26905    57651 Kaasalainen Riitta             Lynx
 306    18.35      4791    40538 Myllys Leena                   HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45 (1.64 km)



 307    18.21     18526    45322 Kokkila Marita                 EsSu
 308    18.22     24651    42078 Ljungqvist-Sarparanta Nina     Lynx
 309    18.23     18407    43934 Mäkelä-Räikkönen Anja          RiSu
 310    18.24     14779   106362 Raitanen Tuija                 TVV
 311    18.25      5230    58550 Litmanen Päivi                 HS
 312    18.26     22983   135727 Linko Rita                     EsSu
 313    18.27     22440   403603 Gustafsson Johanna             TVV
 314    18.28     39907    51768 Ritakallio Maarit              Lynx
 315    18.29     13699   107928 Linjama Mirja                  EsSu
 316    18.30     19959    55160 Juga Liisa                     KeU
 317    18.31     21101    77574 Hänninen Raija                 Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50 (1.48 km)



 318    18.21     27027   117811 Kottonen Annariitta            Lynx
 319    18.22      7074   112073 Mäki-Simola Elina              EsSu
 320    18.23     38940   125101 Illaru Sinikka                 Delta
 321    18.24      2896    89142 Liimatainen Raili              RiSu
 322    18.25     18965   131966 Leskinen Tiina                 Lynx
 323    18.26     15248   405920 Saarikoski Päivi               Pihkan
 324    18.27     12628   403070 Ojapalo Anneli                 RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55 (1.40 km)



 325    18.41      1123   123380 Bergström Anneli               EsSu
 326    18.42     18752    51267 Malmsten Beatrice              Lynx
 327    18.43     29625    45064 Ahonen Päivi                   KaRa
 328    18.44     30182   106725 Patronen Lea                   EsAk
 329    18.45     30180   122722 Turku Kaija                    HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60 (1.29 km)



 330    18.55     32735    47946 Sundberg Liisa                 Lynx
 331    18.56     31370   123441 Reeni Eva                      RiSu
 332    18.57      2502   119954 Koivula Åsa                    HS
 333    18.58     37401    54885 Nenonen Maija                  EsSu
 334    18.59     26057    40644 Reinikainen Pirjo              HTH
 335    19.00     14747   404823 Karvinen Tuulikki              HS
 336    19.01     15319   120996 Ohramaa Tuula                  Jyry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65 (1.26 km)



 337    18.32     14602    53882 Tanska Eeva                    RaHa
 338    18.33      2467   403302 Paatero Leena                  EsSu
 339    18.34     12723   137535 Uhlbäck Ritva                  HTH
 340    18.35     13257   124282 Syväterä Hillevi               RiSu
 341    18.36     24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla         Jyry
 342    18.37     25106   114867 Kokkonen Riitta                EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70 (1.26 km)



 343    18.38     14757   114402 Holopainen Kaarina             HyRa
 344    18.39     25738   485554 Pekkarinen Eila                KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20 (2.04 km)



 345    18.13       335    51303 Antell Saara                   KeU
 346    18.14     31100   406097 Ritakallio Nina                Lynx
 347    18.15     25174   128725 Linjama Leena                  EsSu
 348    18.16     34145   127813 Leijola Laura                  Delta
 349    18.17      6717    55162 Juga Emma                      KeU
 350    18.18       534   130450 Honkimaa Anni                  EsSu
 351    18.19      1545    51313 Paulin Jenny                   Delta
 352    18.20      2165   401397 Leskinen Aino                  Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18 (1.89 km)



 353    18.23     25088   401748 Olin Julia                     Pihkan
 354    18.24      6601   124368 Mattila Milla                  HS
 355    18.25     22119    55161 Juga Laura                     KeU
 356    18.26       407   128209 Galkin Annukka                 EsSu
 357    18.27     25369   117430 Hietaoja Nelli                 HS
 358    18.28     21668   131520 Huhta Tiina                    Lynx
 359    18.29      5789   120561 Tahvanainen Venla              EsSu
 360    18.30      2559    56469 Raitanen Hanna                 RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16 (1.40 km)



 361    19.02     10901   128150 Jakobsson Laura                EsSu
 362    19.03      6163   124432 Lampinen Kristiina             HS
 363    19.04     14849   126323 Raitanen Alisa                 TVV
 364    19.05      7090    90150 Sorri Noora                    RaHa
 365    19.06     21670   113383 Huhta Johanna                  Lynx
 366    19.07      3075   125380 Liukkonen Sonja                Delta
 367    19.08      3588   120282 Suominen Marika                RR
 368    19.09     15811    83662 Mattila Miia                   HS
 369    19.10      3119    45095 Väli-Klemelä Ainohelena        Delta
 370    19.11      5394   112072 Ahlfors Melinda                KeU
 371    19.12     16300   123300 Hietaoja Essi                  HS
 372    19.13      5588    45097 Pihlavisto Laura               Delta
 373    19.14     10997    93574 Hulkkonen Johanna              Pihkan
 374    19.15     17621    83672 Turunen Maaret                 RR
 375    19.16     20674   128303 Gustafsson Jessica             TVV
 376    19.17      3737   109860 Kottonen Annika                Lynx
 379    19.20     30185   111012 Minkkinen Sanna                RR         ULK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14 (1.26 km)



 380    18.00     26425   128326 Gustafsson Freia               TVV
 381    18.01      7413   131602 Heikkilä Venla                 MU
 382    18.02     14388    57277 Tolonen Annabella              RR
 383    18.03     18617   112766 Lahtinen Krista                HS
 384    18.04     25371   106420 Mäkinen Elisa                  MU
 385    18.05     10998    93575 Hulkkonen Niina                Pihkan
 386    18.06     14466    82078 Tolonen Mirabella              RR
 387    18.07     16796   122732 Sinisalo Laura                 MU
 388    18.08      6469   133512 Laukkarinen Jenna              TVV
 389    18.09     21671   118861 Huhta Saara                    Lynx
 390    18.10      7782   102896 Otsamo Pihla                   HS
 391    18.11     20672   408729 Gustafsson Jannina             TVV
 392    18.12     10872    90199 Karvonen Sara                  Lynx