Suunnistava Uusimaa, Sprintin am-kilpailu, 28.05.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Liukkonen Oskari 5-50 2-1.45 5-2.40 4-3.54 4-4.48 4-6.04 3-8.45 3-9.13 2-11.29 1-12.22 1-13.07 1-13.34 1-13.44 13.44 Liukkonen Oskari
2. Parjanne Antti 18-53 10-1.53 15-2.52 11-4.07 9-5.04 6-6.18 5-8.52 4-9.19 3-11.30 2-12.32 2-13.11 2-13.39 2-13.48 13.48 Parjanne Antti
3. Saarinen Jarkko 12-52 5-1.48 2-2.31 2-3.45 2-4.40 2-5.58 3-8.45 6-9.23 5-11.45 4-12.38 4-13.24 3-13.55 3-14.05 14.05 Saarinen Jarkko
4. Taanila Vesa 9-51 4-1.47 8-2.43 6-3.57 5-4.50 5-6.12 6-8.54 5-9.20 4-11.34 3-12.34 3-13.21 3-13.55 4-14.06 14.06 Taanila Vesa
5. Suna Jussi 2-49 8-1.50 3-2.33 3-3.50 3-4.44 3-5.59 2-8.34 2-9.02 1-11.15 5-12.52 5-13.40 5-14.09 5-14.19 14.19 Suna Jussi
6. Snickars Sebastian 5-50 2-1.45 6-2.42 5-3.56 7-5.01 7-6.19 8-9.09 8-9.39 6-12.06 6-12.55 5-13.40 5-14.09 6-14.20 14.20 Snickars Sebastian
7. Noponen Petri 5-50 7-1.49 18-2.55 13-4.11 11-5.07 15-6.35 14-9.21 14-9.51 10-12.14 7-13.07 7-13.51 7-14.20 7-14.31 14.31 Noponen Petri
8. Liukkonen Kalle 12-52 5-1.48 6-2.42 7-3.58 6-4.55 8-6.22 11-9.17 11-9.48 13-12.20 10-13.12 8-13.56 8-14.25 8-14.34 14.34 Liukkonen Kalle
9. Ernamo Jussi 26-55 10-1.53 19-2.56 22-4.26 17-5.22 18-6.40 12-9.18 10-9.47 8-12.10 10-13.12 9-13.59 9-14.29 9-14.39 14.39 Ernamo Jussi
10. Metsälä Juuso 18-53 10-1.53 10-2.44 10-4.04 13-5.10 10-6.27 7-9.07 7-9.36 9-12.12 9-13.11 10-14.04 10-14.34 10-14.44 14.44 Metsälä Juuso
11. Lindberg Aapo 2-49 14-1.54 13-2.49 12-4.08 13-5.10 12-6.28 13-9.19 13-9.50 10-12.14 7-13.07 11-14.05 11-14.35 11-14.46 14.46 Lindberg Aapo
12. Laine Tuomo 12-52 24-2.03 26-3.07 20-4.24 21-5.27 23-6.52 20-9.36 20-10.06 15-12.31 12-13.23 14-14.13 12-14.44 12-14.53 14.53 Laine Tuomo
13. Lassila Mikko 33-58 19-2.00 10-2.44 20-4.24 17-5.22 17-6.38 15-9.26 15-9.58 16-12.32 13-13.25 13-14.12 12-14.44 13-14.55 14.55 Lassila Mikko
14. Ketolainen Juha-Ville 12-52 19-2.00 23-3.05 16-4.14 12-5.09 9-6.26 9-9.10 8-9.39 6-12.06 14-13.30 12-14.10 14-14.47 14-14.58 14.58 Ketolainen Juha-Ville
15. Pyymäki Leo 2-49 14-1.54 4-2.39 8-4.03 8-5.03 14-6.31 10-9.16 11-9.48 12-12.19 15-13.33 15-14.20 15-14.51 15-15.03 15.03 Pyymäki Leo
16. Salmenoja Samuli 9-51 24-2.03 24-3.06 18-4.20 22-5.32 20-6.42 25-9.55 24-10.22 19-12.44 19-13.43 17-14.25 16-14.54 16-15.04 15.04 Salmenoja Samuli
17. Pikkarainen Toni 24-54 10-1.53 16-2.54 18-4.20 16-5.17 16-6.36 18-9.32 19-10.03 17-12.40 16-13.36 16-14.23 17-14.58 17-15.08 15.08 Pikkarainen Toni
18. Laine Kari 24-54 18-1.57 12-2.47 13-4.11 13-5.10 13-6.29 16-9.27 16-9.59 14-12.25 18-13.41 18-14.28 18-15.02 18-15.12 15.12 Laine Kari
19. Summanen Aapo 36-1.01 22-2.02 22-3.04 17-4.19 19-5.23 18-6.40 17-9.30 17-10.02 23-12.47 20-13.45 19-14.31 18-15.02 19-15.14 15.14 Summanen Aapo
20. Närvä Marko 18-53 8-1.50 33-3.21 28-4.37 27-5.35 28-7.16 24-9.54 25-10.24 18-12.42 17-13.40 20-14.32 20-15.04 20-15.15 15.15 Närvä Marko
21. Mattila Tuomas 18-53 22-2.02 13-2.49 23-4.27 22-5.32 22-6.47 19-9.33 17-10.02 25-13.00 21-13.50 21-14.35 21-15.07 21-15.19 15.19 Mattila Tuomas
22. Laine Jaakko 27-56 28-2.06 29-3.12 25-4.34 26-5.34 24-6.56 21-9.44 21-10.15 19-12.44 23-14.04 22-14.51 22-15.24 22-15.34 15.34 Laine Jaakko
23. Sundblom Sören 12-52 16-1.55 16-2.54 15-4.12 19-5.23 20-6.42 23-9.49 23-10.17 21-12.46 22-14.03 23-14.55 23-15.28 23-15.39 15.39 Sundblom Sören
24. Perä Tapio 1-48 1-1.42 1-2.28 1-3.39 1-4.29 1-5.45 1-8.25 1-8.52 24-12.59 25-14.17 24-15.08 24-15.41 24-15.53 15.53 Perä Tapio
25. Juutilainen Ilkka 27-56 26-2.05 24-3.06 26-4.35 27-5.35 25-7.06 26-10.07 26-10.39 26-13.16 24-14.14 25-15.10 25-15.44 25-15.55 15.55 Juutilainen Ilkka
26. Leskinen Aapo 18-53 17-1.56 8-2.43 8-4.03 9-5.04 10-6.27 22-9.47 22-10.16 21-12.46 26-14.34 26-15.18 26-15.47 26-15.58 15.58 Leskinen Aapo
27. Niemi Kimmo 5-50 33-2.11 20-3.02 24-4.28 24-5.33 30-7.20 27-10.12 27-10.44 27-13.24 27-14.48 27-15.46 27-16.21 27-16.32 16.32 Niemi Kimmo
28. Naakka Tapani 39-1.04 35-2.15 27-3.09 31-4.42 30-5.45 27-7.13 28-10.19 28-10.54 28-13.36 28-14.56 28-15.52 28-16.28 28-16.39 16.39 Naakka Tapani
29. Mikkonen Timo 12-52 37-2.23 34-3.31 33-4.57 32-5.55 35-7.38 31-10.44 33-11.28 30-14.07 29-15.01 29-15.54 29-16.36 29-16.46 16.46 Mikkonen Timo
30. Levijoki Sami 27-56 37-2.23 38-3.58 37-5.21 37-6.26 36-7.51 34-11.00 34-11.33 31-14.11 30-15.10 30-16.05 30-16.41 30-16.54 16.54 Levijoki Sami
31. Ilmarinen Markus 37-1.03 31-2.10 29-3.12 26-4.35 24-5.33 26-7.09 29-10.37 29-11.10 29-14.03 31-15.23 31-16.11 31-16.46 31-16.56 16.56 Ilmarinen Markus
32. Partanen Tapani 30-57 30-2.09 31-3.17 33-4.57 34-5.58 31-7.21 35-11.06 35-11.44 32-14.34 32-15.32 32-16.24 32-16.59 32-17.12 17.12 Partanen Tapani
33. Juutilainen Pauli 37-1.03 36-2.19 35-3.34 36-5.01 36-6.12 37-8.00 37-11.22 36-11.56 35-14.43 33-15.52 33-16.47 33-17.22 33-17.33 17.33 Juutilainen Pauli
34. Nieminen Janne 18-53 21-2.01 27-3.09 32-4.48 32-5.55 32-7.25 32-10.45 31-11.19 34-14.39 34-16.12 34-16.59 34-17.28 34-17.39 17.39 Nieminen Janne
35. Luoma Ville 9-51 33-2.11 36-3.41 35-4.59 35-6.01 33-7.29 30-10.38 30-11.13 37-15.19 35-16.13 35-17.02 35-17.36 35-17.48 17.48 Luoma Ville
36. Saramäki Niklas 34-59 31-2.10 32-3.19 30-4.40 29-5.42 29-7.19 36-11.15 37-11.58 35-14.43 36-16.20 36-17.08 36-17.40 36-17.52 17.52 Saramäki Niklas
37. Koskikallio Aleksi 30-57 26-2.05 20-3.02 29-4.38 31-5.53 33-7.29 33-10.48 32-11.22 33-14.37 37-16.31 37-17.27 37-17.58 37-18.09 18.09 Koskikallio Aleksi
38. Koivisto Toni 30-57 28-2.06 37-3.57 38-5.33 38-6.40 38-8.18 38-11.42 38-12.20 38-15.41 38-16.48 38-17.37 38-18.11 38-18.24 18.24 Koivisto Toni
39. Lassila Jussi 35-1.00 39-2.49 39-4.03 39-5.58 39-7.16 39-8.52 39-12.11 39-13.06 39-16.13 39-17.41 39-18.53 39-19.32 39-19.45 19.45 Lassila Jussi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Liukkonen Oskari 5-50 2-55 13-55 3-1.14 3-54 5-1.16 7-2.41 5-28 4-2.16 5-53 7-45 1-27 4-10 - 13.44 Liukkonen Oskari
2. Parjanne Antti 18-53 11-1.00 18-59 8-1.15 9-57 2-1.14 1-2.34 2-27 1-2.11 21-1.02 1-39 2-28 1-9 - 13.48 Parjanne Antti
3. Saarinen Jarkko 12-52 4-56 1-43 3-1.14 5-55 11-1.18 14-2.47 34-38 6-2.22 5-53 10-46 13-31 4-10 - 14.05 Saarinen Jarkko
4. Taanila Vesa 9-51 4-56 15-56 3-1.14 2-53 18-1.22 8-2.42 1-26 3-2.14 20-1.00 12-47 25-34 15-11 - 14.06 Taanila Vesa
5. Suna Jussi 2-49 13-1.01 1-43 13-1.17 3-54 3-1.15 2-2.35 5-28 2-2.13 36-1.37 20-48 3-29 4-10 - 14.19 Suna Jussi
6. Snickars Sebastian 5-50 2-55 16-57 3-1.14 28-1.05 11-1.18 17-2.50 13-30 13-2.27 1-49 7-45 3-29 15-11 - 14.20 Snickars Sebastian
7. Noponen Petri 5-50 9-59 28-1.06 10-1.16 7-56 25-1.28 12-2.46 13-30 8-2.23 5-53 4-44 3-29 15-11 - 14.31 Noponen Petri
8. Liukkonen Kalle 12-52 4-56 11-54 10-1.16 9-57 24-1.27 21-2.55 17-31 19-2.32 3-52 4-44 3-29 1-9 - 14.34 Liukkonen Kalle
9. Ernamo Jussi 26-55 8-58 24-1.03 31-1.30 7-56 11-1.18 3-2.38 8-29 8-2.23 21-1.02 12-47 10-30 4-10 - 14.39 Ernamo Jussi
10. Metsälä Juuso 18-53 11-1.00 9-51 18-1.20 32-1.06 8-1.17 5-2.40 8-29 21-2.36 17-59 30-53 10-30 4-10 - 14.44 Metsälä Juuso
11. Lindberg Aapo 2-49 19-1.05 13-55 17-1.19 22-1.02 11-1.18 19-2.51 17-31 10-2.24 5-53 37-58 10-30 15-11 - 14.46 Lindberg Aapo
12. Laine Tuomo 12-52 29-1.11 26-1.04 13-1.17 25-1.03 22-1.25 9-2.44 13-30 11-2.25 3-52 25-50 13-31 1-9 - 14.53 Laine Tuomo
13. Lassila Mikko 33-58 15-1.02 3-44 37-1.40 12-58 5-1.16 15-2.48 21-32 20-2.34 5-53 12-47 18-32 15-11 - 14.55 Lassila Mikko
14. Ketolainen Juha-Ville 12-52 22-1.08 27-1.05 1-1.09 5-55 8-1.17 9-2.44 8-29 13-2.27 32-1.24 2-40 37-37 15-11 - 14.58 Ketolainen Juha-Ville
15. Pyymäki Leo 2-49 19-1.05 4-45 24-1.24 17-1.00 25-1.28 11-2.45 21-32 18-2.31 25-1.14 12-47 13-31 30-12 - 15.03 Pyymäki Leo
16. Salmenoja Samuli 9-51 32-1.12 24-1.03 3-1.14 37-1.12 1-1.10 30-3.13 2-27 6-2.22 17-59 3-42 3-29 4-10 - 15.04 Salmenoja Samuli
17. Pikkarainen Toni 24-54 9-59 20-1.01 26-1.26 9-57 15-1.19 22-2.56 17-31 22-2.37 12-56 12-47 30-35 4-10 - 15.08 Pikkarainen Toni
18. Laine Kari 24-54 16-1.03 8-50 24-1.24 16-59 15-1.19 23-2.58 21-32 12-2.26 26-1.16 12-47 25-34 4-10 - 15.12 Laine Kari
19. Summanen Aapo 36-1.01 13-1.01 22-1.02 8-1.15 27-1.04 8-1.17 17-2.50 21-32 28-2.45 13-58 10-46 13-31 30-12 - 15.14 Summanen Aapo
20. Närvä Marko 18-53 7-57 37-1.31 10-1.16 12-58 36-1.41 3-2.38 13-30 5-2.18 13-58 27-52 18-32 15-11 - 15.15 Närvä Marko
21. Mattila Tuomas 18-53 25-1.09 6-47 35-1.38 28-1.05 3-1.15 12-2.46 8-29 33-2.58 2-50 7-45 18-32 30-12 - 15.19 Mattila Tuomas
22. Laine Jaakko 27-56 28-1.10 28-1.06 21-1.22 17-1.00 18-1.22 15-2.48 17-31 15-2.29 29-1.20 12-47 22-33 4-10 - 15.34 Laine Jaakko
23. Sundblom Sören 12-52 16-1.03 18-59 15-1.18 35-1.11 15-1.19 27-3.07 5-28 15-2.29 27-1.17 27-52 22-33 15-11 - 15.39 Sundblom Sören
24. Perä Tapio 1-48 1-54 5-46 2-1.11 1-50 5-1.16 5-2.40 2-27 39-4.07 28-1.18 26-51 22-33 30-12 - 15.53 Perä Tapio
25. Juutilainen Ilkka 27-56 25-1.09 20-1.01 30-1.29 17-1.00 30-1.31 24-3.01 21-32 22-2.37 13-58 34-56 25-34 15-11 - 15.55 Juutilainen Ilkka
26. Leskinen Aapo 18-53 16-1.03 6-47 18-1.20 20-1.01 20-1.23 33-3.20 8-29 17-2.30 38-1.48 4-44 3-29 15-11 - 15.58 Leskinen Aapo
27. Niemi Kimmo 5-50 36-1.21 9-51 26-1.26 28-1.05 38-1.47 20-2.52 21-32 26-2.40 32-1.24 37-58 30-35 15-11 - 16.32 Niemi Kimmo
28. Naakka Tapani 39-1.04 29-1.11 11-54 32-1.33 25-1.03 25-1.28 25-3.06 32-35 27-2.42 29-1.20 34-56 35-36 15-11 - 16.39 Naakka Tapani
29. Mikkonen Timo 12-52 38-1.31 30-1.08 26-1.26 12-58 37-1.43 25-3.06 38-44 25-2.39 10-54 30-53 39-42 4-10 - 16.46 Mikkonen Timo
30. Levijoki Sami 27-56 37-1.27 38-1.35 22-1.23 28-1.05 22-1.25 28-3.09 27-33 24-2.38 17-59 32-55 35-36 36-13 - 16.54 Levijoki Sami
31. Ilmarinen Markus 37-1.03 21-1.07 22-1.02 22-1.23 12-58 31-1.36 37-3.28 27-33 32-2.53 29-1.20 20-48 30-35 4-10 - 16.56 Ilmarinen Markus
32. Partanen Tapani 30-57 32-1.12 30-1.08 37-1.40 20-1.01 20-1.23 38-3.45 34-38 31-2.50 13-58 27-52 30-35 36-13 - 17.12 Partanen Tapani
33. Juutilainen Pauli 37-1.03 34-1.16 35-1.15 29-1.27 35-1.11 39-1.48 35-3.22 29-34 30-2.47 24-1.09 32-55 30-35 15-11 - 17.33 Juutilainen Pauli
34. Nieminen Janne 18-53 22-1.08 30-1.08 36-1.39 33-1.07 29-1.30 33-3.20 29-34 36-3.20 35-1.33 12-47 3-29 15-11 - 17.39 Nieminen Janne
35. Luoma Ville 9-51 35-1.20 36-1.30 15-1.18 22-1.02 25-1.28 28-3.09 32-35 38-4.06 10-54 23-49 25-34 30-12 - 17.48 Luoma Ville
36. Saramäki Niklas 34-59 29-1.11 33-1.09 20-1.21 22-1.02 34-1.37 39-3.56 37-43 28-2.45 36-1.37 20-48 18-32 30-12 - 17.52 Saramäki Niklas
37. Koskikallio Aleksi 30-57 22-1.08 16-57 33-1.36 38-1.15 31-1.36 31-3.19 29-34 35-3.15 39-1.54 34-56 13-31 15-11 - 18.09 Koskikallio Aleksi
38. Koivisto Toni 30-57 25-1.09 39-1.51 33-1.36 33-1.07 35-1.38 36-3.24 34-38 37-3.21 23-1.07 23-49 25-34 36-13 - 18.24 Koivisto Toni
39. Lassila Jussi 35-1.00 39-1.49 34-1.14 39-1.55 39-1.18 31-1.36 31-3.19 39-55 34-3.07 34-1.28 39-1.12 38-39 36-13 - 19.45 Lassila Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laitamäki Jari 7-1.00 3-2.32 2-4.14 2-5.17 3-6.50 1-9.32 2-10.05 2-12.22 2-13.20 1-13.48 1-13.59 13.59 Laitamäki Jari
2. Erkkilä Jukka 2-58 7-2.37 4-4.18 3-5.22 2-6.44 2-9.33 1-10.04 1-12.20 1-13.19 2-13.51 2-14.02 14.02 Erkkilä Jukka
3. Lahtinen Terho 4-59 1-2.27 1-4.10 1-5.13 1-6.43 3-9.38 3-10.11 3-12.40 3-13.33 3-14.09 3-14.21 14.21 Lahtinen Terho
3. Loukkalahti Marko 1-57 6-2.36 5-4.33 5-5.34 5-6.57 4-9.50 4-10.24 4-12.47 4-13.42 4-14.10 3-14.21 14.21 Loukkalahti Marko
5. Salonen Mikko 10-1.02 8-2.38 5-4.33 7-5.45 6-7.26 6-10.32 6-11.07 5-13.41 5-14.35 5-15.12 5-15.24 15.24 Salonen Mikko
6. Loukkalahti Mika 12-1.04 3-2.32 9-4.45 11-6.00 9-7.36 8-10.41 7-11.14 7-13.49 6-14.49 6-15.23 6-15.35 15.35 Loukkalahti Mika
7. Illaru Tõnu 4-59 9-2.43 7-4.34 6-5.37 7-7.29 7-10.40 8-11.15 6-13.48 7-14.57 7-15.30 7-15.40 15.40 Illaru Tõnu
8. Pulli Antero 8-1.01 2-2.28 3-4.17 3-5.22 4-6.55 5-10.11 5-11.05 8-13.54 8-14.58 8-15.32 8-15.44 15.44 Pulli Antero
9. Rönkä Tero 2-58 10-2.50 10-4.46 10-5.59 8-7.31 9-10.44 9-11.21 9-14.03 9-15.04 9-15.35 9-15.45 15.45 Rönkä Tero
10. Tuominen Markus 4-59 14-3.34 13-5.30 13-6.31 13-7.56 10-10.48 12-12.10 11-14.50 10-15.47 10-16.17 10-16.28 16.28 Tuominen Markus
11. Rapo Sami 10-1.02 5-2.35 8-4.43 8-5.52 10-7.43 11-10.54 10-11.34 10-14.42 11-15.53 11-16.32 11-16.46 16.46 Rapo Sami
12. Kleemola Jari 13-1.09 12-2.57 12-5.04 12-6.10 12-7.51 13-11.33 13-12.11 12-15.06 12-16.24 12-16.58 12-17.11 17.11 Kleemola Jari
13. Pohjola Pasi 8-1.01 11-2.56 11-4.53 9-5.57 11-7.46 12-11.22 11-11.59 13-16.23 13-17.28 13-18.03 13-18.19 18.19 Pohjola Pasi
14. Kaira Miikka 14-1.13 13-3.18 14-5.38 14-6.59 14-8.44 14-12.36 14-14.01 14-17.32 14-18.55 14-19.39 14-19.56 19.56 Kaira Miikka
15. Niemi Aki 15-1.33 15-3.50 15-6.46 15-8.24 15-10.41 15-14.50 15-15.44 15-20.17 15-21.56 15-22.41 15-22.54 22.54 Niemi Aki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Laitamäki Jari 7-1.00 4-1.32 2-1.42 3-1.03 6-1.33 1-2.42 2-33 2-2.17 5-58 1-28 3-11 - 13.59 Laitamäki Jari
2. Erkkilä Jukka 2-58 7-1.39 1-1.41 6-1.04 1-1.22 2-2.49 1-31 1-2.16 6-59 5-32 3-11 - 14.02 Erkkilä Jukka
3. Lahtinen Terho 4-59 2-1.28 3-1.43 3-1.03 4-1.30 5-2.55 2-33 4-2.29 1-53 11-36 7-12 - 14.21 Lahtinen Terho
3. Loukkalahti Marko 1-57 7-1.39 9-1.57 1-1.01 2-1.23 4-2.53 5-34 3-2.23 3-55 1-28 3-11 - 14.21 Loukkalahti Marko
5. Salonen Mikko 10-1.02 6-1.36 6-1.55 11-1.12 9-1.41 7-3.06 6-35 6-2.34 2-54 12-37 7-12 - 15.24 Salonen Mikko
6. Loukkalahti Mika 12-1.04 2-1.28 13-2.13 13-1.15 8-1.36 6-3.05 2-33 7-2.35 7-1.00 7-34 7-12 - 15.35 Loukkalahti Mika
7. Illaru Tõnu 4-59 9-1.44 5-1.51 3-1.03 14-1.52 8-3.11 6-35 5-2.33 11-1.09 6-33 1-10 - 15.40 Illaru Tõnu
8. Pulli Antero 8-1.01 1-1.27 4-1.49 8-1.05 6-1.33 11-3.16 12-54 10-2.49 9-1.04 7-34 7-12 - 15.44 Pulli Antero
9. Rönkä Tero 2-58 11-1.52 7-1.56 12-1.13 5-1.32 10-3.13 8-37 9-2.42 8-1.01 4-31 1-10 - 15.45 Rönkä Tero
10. Tuominen Markus 4-59 15-2.35 7-1.56 1-1.01 3-1.25 3-2.52 14-1.22 8-2.40 4-57 3-30 3-11 - 16.28 Tuominen Markus
11. Rapo Sami 10-1.02 5-1.33 12-2.08 10-1.09 13-1.51 8-3.11 11-40 12-3.08 12-1.11 13-39 13-14 - 16.46 Rapo Sami
12. Kleemola Jari 13-1.09 10-1.48 11-2.07 9-1.06 9-1.41 13-3.42 10-38 11-2.55 13-1.18 7-34 11-13 - 17.11 Kleemola Jari
13. Pohjola Pasi 8-1.01 12-1.55 9-1.57 6-1.04 12-1.49 12-3.36 8-37 14-4.24 10-1.05 10-35 14-16 - 18.19 Pohjola Pasi
14. Kaira Miikka 14-1.13 13-2.05 14-2.20 14-1.21 11-1.45 14-3.52 15-1.25 13-3.31 14-1.23 14-44 15-17 - 19.56 Kaira Miikka
15. Niemi Aki 15-1.33 14-2.17 15-2.56 15-1.38 15-2.17 15-4.09 12-54 15-4.33 15-1.39 15-45 11-13 - 22.54 Niemi Aki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Haaramo Panu 3-1.50 3-2.57 2-4.19 2-7.12 2-7.51 1-9.36 1-10.52 1-11.44 1-12.15 1-12.26 12.26 Haaramo Panu
2. Kyhäräinen Jukka 1-1.44 1-2.45 1-4.14 1-7.05 1-7.38 2-9.45 2-11.00 2-11.54 2-12.24 2-12.35 12.35 Kyhäräinen Jukka
3. Kulmala Mika 2-1.47 2-2.52 3-4.22 3-7.21 3-7.59 3-9.51 3-11.21 3-12.03 3-12.34 3-12.46 12.46 Kulmala Mika
4. Autio Rauno 6-1.56 4-3.03 5-4.44 4-7.50 4-8.25 5-10.41 4-11.58 4-12.53 4-13.23 4-13.34 13.34 Autio Rauno
5. Matilainen Kari 5-1.55 5-3.04 4-4.41 5-7.51 5-8.29 4-10.34 5-12.13 5-13.00 5-13.33 5-13.44 13.44 Matilainen Kari
6. Numminen Hannu 8-2.03 8-3.14 8-4.57 7-8.19 7-9.03 6-11.02 6-12.29 6-13.18 6-13.51 6-14.03 14.03 Numminen Hannu
7. Sorri Pertti 4-1.53 7-3.09 6-4.46 6-8.15 6-8.51 7-11.03 7-12.45 7-13.36 7-14.07 7-14.20 14.20 Sorri Pertti
8. Selin Tommy 7-2.00 6-3.08 9-4.58 9-8.25 8-9.08 8-11.33 8-12.53 8-13.52 8-14.25 8-14.37 14.37 Selin Tommy
9. Leino Aki 12-2.15 10-3.27 10-5.05 11-9.17 10-9.53 9-12.05 10-13.51 9-14.39 9-15.12 9-15.24 15.24 Leino Aki
10. Koivisto Ari-Pekka 10-2.08 8-3.14 7-4.50 8-8.24 9-9.12 10-12.08 9-13.46 10-14.47 10-15.16 10-15.27 15.27 Koivisto Ari-Pekka
11. Ijas Markku 9-2.06 12-3.28 12-5.15 10-9.10 12-10.29 12-12.59 11-14.27 11-15.09 11-15.41 11-15.54 15.54 Ijas Markku
12. Valtonen Jari 11-2.12 10-3.27 11-5.14 14-10.17 14-10.50 13-13.00 13-14.55 12-15.42 12-16.11 12-16.22 16.22 Valtonen Jari
13. Rantala Antti 14-2.22 13-3.40 14-5.32 12-9.33 11-10.15 11-12.46 12-14.41 13-15.50 13-16.26 13-16.38 16.38 Rantala Antti
14. Louhi Jyrki 13-2.16 14-3.41 13-5.25 13-9.40 12-10.29 14-13.04 14-14.58 14-16.08 14-16.48 14-17.01 17.01 Louhi Jyrki
15. Piirainen Jyrki 15-2.31 15-3.59 15-6.18 15-11.10 15-11.56 16-14.51 15-16.57 15-18.15 15-18.58 15-19.11 19.11 Piirainen Jyrki
16. Jakobsson Harri 16-3.57 16-5.38 16-7.30 16-11.17 16-12.05 15-14.16 16-21.47 16-22.50 16-23.20 16-23.30 23.30 Jakobsson Harri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Haaramo Panu 3-1.50 4-1.07 1-1.22 2-2.53 8-39 1-1.45 2-1.16 8-52 6-31 2-11 - 12.26 Haaramo Panu
2. Kyhäräinen Jukka 1-1.44 1-1.01 2-1.29 1-2.51 1-33 5-2.07 1-1.15 9-54 3-30 2-11 - 12.35 Kyhäräinen Jukka
3. Kulmala Mika 2-1.47 2-1.05 3-1.30 3-2.59 6-38 2-1.52 7-1.30 1-42 6-31 8-12 - 12.46 Kulmala Mika
4. Autio Rauno 6-1.56 4-1.07 8-1.41 4-3.06 3-35 10-2.16 3-1.17 10-55 3-30 2-11 - 13.34 Autio Rauno
5. Matilainen Kari 5-1.55 7-1.09 5-1.37 5-3.10 6-38 4-2.05 9-1.39 3-47 10-33 2-11 - 13.44 Matilainen Kari
6. Numminen Hannu 8-2.03 8-1.11 9-1.43 6-3.22 11-44 3-1.59 5-1.27 6-49 10-33 8-12 - 14.03 Numminen Hannu
7. Sorri Pertti 4-1.53 11-1.16 5-1.37 8-3.29 4-36 8-2.12 10-1.42 7-51 6-31 13-13 - 14.20 Sorri Pertti
8. Selin Tommy 7-2.00 6-1.08 13-1.50 7-3.27 10-43 11-2.25 4-1.20 11-59 10-33 8-12 - 14.37 Selin Tommy
9. Leino Aki 12-2.15 9-1.12 7-1.38 13-4.12 4-36 8-2.12 11-1.46 5-48 10-33 8-12 - 15.24 Leino Aki
10. Koivisto Ari-Pekka 10-2.08 3-1.06 4-1.36 9-3.34 13-48 16-2.56 8-1.38 12-1.01 1-29 2-11 - 15.27 Koivisto Ari-Pekka
11. Ijas Markku 9-2.06 13-1.22 11-1.47 11-3.55 16-1.19 12-2.30 6-1.28 1-42 9-32 13-13 - 15.54 Ijas Markku
12. Valtonen Jari 11-2.12 10-1.15 11-1.47 16-5.03 1-33 6-2.10 13-1.55 3-47 1-29 2-11 - 16.22 Valtonen Jari
13. Rantala Antti 14-2.22 12-1.18 14-1.52 12-4.01 9-42 13-2.31 13-1.55 14-1.09 14-36 8-12 - 16.38 Rantala Antti
14. Louhi Jyrki 13-2.16 14-1.25 10-1.44 14-4.15 15-49 14-2.35 12-1.54 15-1.10 15-40 13-13 - 17.01 Louhi Jyrki
15. Piirainen Jyrki 15-2.31 15-1.28 16-2.19 15-4.52 12-46 15-2.55 15-2.06 16-1.18 16-43 13-13 - 19.11 Piirainen Jyrki
16. Jakobsson Harri 16-3.57 16-1.41 14-1.52 10-3.47 13-48 7-2.11 16-7.31 13-1.03 3-30 1-10 - 23.30 Jakobsson Harri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kuusinen Mikko 1-56 1-2.10 1-2.33 1-4.02 1-7.04 1-7.40 1-10.02 1-11.49 1-12.27 1-12.37 12.37 Kuusinen Mikko
2. Enroth Ari 5-1.00 5-2.20 5-2.47 3-4.18 3-7.36 4-8.26 4-10.53 2-12.40 2-13.13 2-13.24 13.24 Enroth Ari
3. Hietaoja Jarkko 7-1.03 2-2.15 2-2.44 3-4.18 4-7.37 2-8.19 3-10.44 2-12.40 2-13.13 3-13.26 13.26 Hietaoja Jarkko
4. Fogelholm Mikael 7-1.03 3-2.18 3-2.45 2-4.17 2-7.34 5-8.27 2-10.37 6-12.55 4-13.26 4-13.37 13.37 Fogelholm Mikael
5. Hänninen Jukka 6-1.02 3-2.18 3-2.45 7-4.43 7-8.11 6-8.46 6-11.08 4-12.51 6-13.30 5-13.41 13.41 Hänninen Jukka
6. Laine Markku 4-58 8-2.24 8-2.50 5-4.23 5-7.43 3-8.25 4-10.53 4-12.51 5-13.27 6-14.16 14.16 Laine Markku
