TUL: joukkuemestaruuskilpailu ja seuraottelu 3.6.2010

A

1. Espoon Akilles -1 2:43:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vaherlehto Tuomas A1 48:59 69: 4:27 74: 3:26 150: 5:02 152: 7:21 153: 1:06 154: 2:10 151: 3:54 155: 1:52 84: 5:11 85: 1:20 157: 3:19 159: 56 128: 3:29 163: 4:05 170: 51 100: 30
2 Hakkarainen Tuomas A2 58:04 71: 4:25 74: 6:37 148: 4:35 152: 11:00 153: 1:13 154: 2:08 151: 4:03 155: 1:55 84: 6:57 85: 53 157: 3:22 159: 1:04 128: 3:45 162: 4:19 170: 1:25 100: 23
3 Poikonen Kalle A3 56:34 72: 5:11 74: 3:11 149: 5:14 152: 8:34 153: 1:38 154: 3:13 151: 6:02 155: 1:52 84: 5:34 85: 1:40 157: 3:33 159: 1:08 128: 3:42 161: 3:47 170: 1:44 100: 31

2. Leppävaaran Sisu -1 2:46:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Taskila Sakari A1 58:47 69: 5:48 74: 6:27 150: 6:27 152: 7:02 153: 1:19 154: 2:50 151: 4:08 155: 3:23 84: 5:09 85: 1:29 157: 3:38 159: 1:10 128: 3:54 163: 4:29 170: 1:06 100: 28
2 Tölli Tuomas A3 56:28 72: 5:26 74: 3:41 149: 5:49 152: 11:15 153: 1:12 154: 2:32 151: 3:39 155: 1:45 84: 7:32 85: 54 157: 2:45 159: 1:10 128: 3:40 161: 3:42 170: 1:03 100: 23
3 Leppäkorpi Timo A2 50:49 71: 3:47 74: 3:48 148: 3:44 152: 9:35 153: 1:13 154: 2:21 151: 4:09 155: 1:38 84: 5:14 85: 59 157: 3:20 159: 1:03 128: 4:48 162: 3:47 170: 55 100: 28

3. Rasti-Jyry -1 2:48:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapola Lauri A2 58:41 71: 6:57 74: 3:41 148: 3:52 152: 10:18 153: 2:09 154: 2:46 151: 4:14 155: 2:09 84: 5:54 85: 1:22 157: 3:47 159: 1:07 128: 4:24 162: 4:09 170: 1:24 100: 28
2 Mäkelä Tomi A3 58:58 72: 5:28 74: 3:44 149: 4:59 152: 11:59 153: 1:17 154: 2:40 151: 3:41 155: 3:14 84: 5:49 85: 1:00 157: 3:17 159: 1:10 128: 5:08 161: 3:57 170: 1:08 100: 27
3 Maisala Tuomas A1 50:41 69: 3:56 74: 3:16 150: 4:36 152: 9:31 153: 59 154: 3:05 151: 3:38 155: 1:43 84: 4:48 85: 59 157: 3:10 159: 1:01 128: 3:53 163: 4:39 170: 57 100: 30

4. Espoon Akilles -2 2:57:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kouti Tuomo A2 54:58 71: 5:02 74: 3:44 148: 4:20 152: 8:47 153: 1:18 154: 2:31 151: 4:28 155: 1:55 84: 5:41 85: 1:02 157: 3:49 159: 1:09 128: 5:11 162: 4:14 170: 1:09 100: 31
2 Selin Tommy A3 1:02:12 72: 7:01 74: 4:30 149: 7:15 152: 8:14 153: 1:24 154: 2:13 151: 4:07 155: 1:48 84: 5:31 85: 1:26 157: 3:43 159: 1:09 128: 7:27 161: 3:48 170: 2:06 100: 30
3 Kuusivaara Janne A1 1:00:07 69: 4:10 74: 4:07 150: 5:03 152: 8:43 153: 1:40 154: 3:22 151: 5:24 155: 3:09 84: 6:55 85: 1:06 157: 3:55 159: 1:14 128: 4:57 163: 4:53 170: 58 100: 31

5. Espoon Akilles -3 3:21:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Haapala Jukka A3 1:12:06 72: 7:37 74: 3:58 149: 7:31 152: 9:24 153: 2:05 154: 3:09 151: 4:55 155: 3:29 84: 6:20 85: 1:21 157: 4:22 159: 1:34 128: 10:02 161: 4:03 170: 1:46 100: 30
2 Kurittu Kaisa A1 1:00:55 69: 4:58 74: 4:04 150: 5:05 152: 12:26 153: 1:42 154: 2:16 151: 4:28 155: 2:04 84: 6:09 85: 1:14 157: 3:48 159: 1:11 128: 4:21 163: 5:51 170: 51 100: 27
3 Kaliio Pekka A2 1:08:28 71: 5:01 74: 4:14 148: 4:24 152: 14:09 153: 1:22 154: 3:12 151: 4:47 155: 3:08 84: 7:34 85: 1:33 157: 5:07 159: 1:14 128: 5:38 162: 5:25 170: 1:11 100: 29

6. Espoon Akilles -4 3:24:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pyykönen Jouni A1 1:05:28 69: 4:43 74: 4:15 150: 8:23 152: 9:19 153: 1:33 154: 3:18 151: 5:07 155: 2:21 84: 6:38 85: 1:18 157: 3:54 159: 1:18 128: 6:39 163: 4:46 170: 1:23 100: 33
2 Mauno Ossi A3 1:18:09 74: 14:03 149: 5:55 152: 12:35 153: 1:22 154: 3:46 151: 5:31 155: 2:11 84: 10:20 85: 1:38 157: 5:06 159: 1:34 128: 6:40 161: 4:46 170: 2:14 100: 28
3 Könönen Jarmo A2 1:00:56 71: 4:50 74: 3:58 148: 4:09 152: 10:34 153: 1:26 154: 3:25 151: 4:34 155: 2:06 84: 7:53 85: 1:22 157: 4:18 159: 1:16 128: 4:46 162: 4:49 170: 1:02 100: 28

7. Rasti-Jyry -2 3:30:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kanerva Unto A3 1:21:43 72: 7:18 74: 4:50 149: 7:06 152: 15:31 153: 3:37 154: 3:20 151: 6:01 155: 2:33 84: 7:48 85: 2:08 157: 5:09 159: 1:30 128: 7:06 161: 5:20 170: 1:43 100: 43
2 Inkinen Paavo A1 1:01:32 69: 4:51 74: 8:09 150: 4:49 152: 8:39 153: 1:51 154: 2:23 151: 4:35 155: 2:03 84: 6:24 85: 1:13 157: 4:02 159: 2:05 128: 4:20 163: 4:39 170: 50 100: 39
3 Tiukkanen Jarmo A2 1:07:26 71: 5:17 74: 4:33 148: 5:44 152: 12:10 153: 1:29 154: 2:49 151: 5:09 155: 2:17 84: 6:37 85: 1:20 157: 4:48 159: 1:26 128: 7:12 162: 4:44 170: 1:22 100: 29

8. Leppävaaran Sisu -2 3:43:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karvonen Veikko A2 1:25:06 71: 6:25 74: 5:14 148: 5:48 152: 18:55 153: 1:48 154: 3:11 151: 6:05 155: 2:41 84: 8:55 85: 4:07 157: 6:00 159: 1:35 128: 7:25 162: 5:10 170: 1:21 100: 26
2 Lahti Markku A1 1:06:35 69: 6:35 74: 4:08 150: 9:02 152: 10:12 153: 1:45 154: 3:45 151: 4:11 155: 2:01 84: 6:33 85: 1:53 157: 3:49 159: 1:16 128: 5:25 163: 4:29 170: 1:05 100: 26
3 Ilchenko Slava A3 1:12:13 72: 5:09 74: 3:08 149: 5:08 152: 12:19 153: 1:00 154: 7:44 151: 4:23 155: 2:06 84: 7:59 85: 1:35 157: 3:46 159: 1:21 128: 10:42 161: 4:00 170: 1:26 100: 27

9. Espoon Akilles -5 4:39:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Toivonen Reijo A2 1:51:58 71: 7:58 74: 7:10 148: 8:09 152: 16:32 153: 2:43 154: 4:57 151: 7:19 155: 5:14 84: 10:07 85: 3:46 157: 15:49 159: 2:18 128: 8:22 162: 8:15 170: 2:40 100: 39
2 Kapanen Esa A1 1:18:32 69: 6:09 74: 5:43 150: 7:37 152: 11:17 153: 1:53 154: 4:55 151: 5:50 155: 2:47 84: 9:17 85: 1:43 157: 5:08 159: 1:37 128: 6:40 163: 6:06 170: 1:12 100: 38
3 Toikkanen Mikko A3 1:29:13 72: 10:51 74: 5:40 149: 6:43 152: 22:21 153: 2:34 154: 4:02 151: 4:17 155: 1:58 84: 7:40 85: 2:07 157: 7:50 159: 1:33 128: 4:17 161: 5:15 170: 1:34 100: 31

. Espoon Akilles -6

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hanhijärvi Antti A3 1:21:11 72: 8:02 74: 5:04 149: 6:31 152: 16:52 153: 1:59 154: 3:02 151: 5:18 155: 2:33 84: 9:28 85: 1:54 157: 5:30 159: 1:24 128: 6:17 161: 4:47 170: 1:58 100: 32

B

1. Leppävaaran Sisu -1 2:19:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tolvanen Mauri B3 46:03 72: 7:51 81: 4:04 83: 1:42 150: 3:08 151: 2:50 155: 3:02 84: 5:50 85: 1:31 157: 3:48 158: 1:37 128: 4:35 160: 3:11 162: 1:19 170: 1:01 100: 26
2 Vallden Kari B2 52:32 71: 7:33 81: 4:50 83: 2:01 149: 4:06 151: 2:50 155: 2:19 84: 7:08 85: 1:37 157: 4:02 158: 1:51 128: 5:54 160: 3:45 161: 1:33 170: 2:05 100: 58
3 Kokko Gunnar B1 41:02 69: 4:52 81: 4:02 83: 2:16 148: 2:22 151: 2:58 155: 3:14 84: 5:39 85: 1:08 157: 3:28 158: 1:48 128: 3:49 160: 2:54 163: 1:12 170: 54 100: 26

2. Rasti-Jyry -2 2:27:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Löyttyjärvi Kari B3 56:38 72: 5:52 81: 4:38 83: 1:53 150: 3:02 151: 4:57 155: 5:13 84: 6:23 85: 1:28 157: 8:15 158: 1:59 128: 5:39 160: 3:54 162: 1:28 170: 1:15 100: 42
2 Uljas Risto B2 49:59 71: 5:00 81: 5:58 83: 3:49 149: 3:33 151: 4:23 155: 2:18 84: 5:54 85: 1:20 157: 3:49 158: 1:56 128: 4:46 160: 3:31 161: 1:49 170: 1:23 100: 30
3 Huttunen Jouni B1 41:21 69: 4:42 81: 4:19 83: 2:04 148: 2:31 151: 2:50 155: 3:08 84: 5:51 85: 1:09 157: 3:29 158: 1:53 128: 3:44 160: 2:56 163: 1:22 170: 52 100: 31

3. Rasti-Jyry -1 2:28:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aunula Jukka B2 56:21 71: 6:35 81: 5:00 83: 1:45 149: 4:48 151: 2:46 155: 2:17 84: 7:28 85: 2:39 157: 8:20 158: 1:49 128: 5:25 160: 3:10 161: 1:50 170: 1:40 100: 49
2 Nippala Juhani B1 43:20 69: 4:32 81: 5:04 83: 1:45 148: 2:27 151: 2:38 155: 3:01 84: 5:34 85: 1:19 157: 3:37 158: 1:41 128: 4:51 160: 4:02 163: 1:18 170: 57 100: 34
3 Kytöjoki Juhani B3 48:53 72: 5:08 81: 3:58 83: 5:38 150: 3:44 151: 2:22 155: 2:41 84: 6:20 85: 1:21 157: 3:52 158: 2:16 128: 5:23 160: 3:12 162: 1:22 170: 1:09 100: 27

4. Rasti-Jyry -5 2:50:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Helin Jorma B3 1:06:09 72: 8:06 81: 6:31 83: 2:35 150: 5:20 151: 3:58 155: 3:00 84: 8:46 85: 1:51 157: 7:00 158: 2:38 128: 6:51 160: 5:01 162: 2:03 170: 1:43 100: 46
2 Kettunen Seppo B1 50:02 69: 5:38 81: 5:28 83: 2:29 148: 2:46 151: 2:55 155: 2:40 84: 6:44 85: 1:22 157: 5:56 158: 2:08 128: 5:09 160: 3:40 163: 1:40 170: 1:00 100: 27
3 Nykänen Pentti B2 54:45 71: 6:03 81: 5:04 83: 1:54 149: 6:01 151: 5:03 155: 2:18 84: 6:53 85: 1:28 157: 4:38 158: 2:33 128: 5:29 160: 3:40 161: 1:31 170: 1:33 100: 37

5. Espoon Akilles -2 2:52:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mattila Hannu B1 59:59 69: 5:45 81: 5:03 83: 3:25 148: 7:52 151: 3:17 155: 6:30 84: 6:43 85: 1:21 157: 6:04 158: 1:53 128: 5:34 160: 3:31 163: 1:35 170: 56 100: 30
2 Nordqvist Raimo B2 51:14 71: 7:04 81: 5:23 83: 2:22 149: 3:00 151: 3:31 155: 2:20 84: 7:01 85: 1:37 157: 4:11 158: 1:52 128: 5:00 160: 4:03 161: 1:28 170: 1:52 100: 30
3 Virtanen Markku B3 1:00:53 72: 7:13 81: 6:56 83: 2:19 150: 4:17 151: 3:06 155: 3:46 84: 7:22 85: 1:21 157: 9:04 158: 2:43 128: 5:35 160: 3:32 162: 1:54 170: 1:10 100: 35

6. Rasti-Jyry -4 2:56:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kuusanko Matti B2 1:10:06 71: 6:01 81: 6:14 83: 2:39 149: 4:43 151: 3:35 155: 6:46 84: 7:33 85: 1:46 157: 14:16 158: 2:24 128: 6:09 160: 4:02 161: 1:28 170: 1:45 100: 45
2 Glad Timo B3 56:41 72: 8:49 81: 4:34 83: 2:07 150: 4:06 151: 3:42 155: 2:33 84: 7:09 85: 1:24 157: 5:04 158: 3:04 128: 6:07 160: 3:58 162: 2:10 170: 1:16 100: 38
3 Reinikainen Pentti B1 50:06 69: 5:02 81: 5:50 83: 2:12 148: 2:44 151: 4:38 155: 2:20 84: 6:33 85: 1:59 157: 4:10 158: 1:55 128: 5:34 160: 3:26 163: 2:09 170: 55 100: 39

7. Espoon Akilles -1 2:57:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rautakorpi Tiina B3 57:30 72: 7:43 81: 10:10 83: 1:48 150: 4:22 151: 3:39 155: 2:24 84: 6:45 85: 2:01 157: 4:27 158: 1:59 128: 5:02 160: 3:26 162: 1:50 170: 1:17 100: 37
2 Hanhijärvi Annukka B2 1:02:05 71: 5:41 81: 6:30 83: 2:18 149: 4:12 151: 3:08 155: 2:36 84: 7:14 85: 2:02 157: 8:37 158: 2:33 128: 9:39 160: 3:45 161: 1:40 170: 1:36 100: 34
3 Koivunen Ossi B1 58:09 69: 4:47 81: 4:24 83: 10:02 148: 2:32 151: 4:03 155: 2:14 84: 6:42 85: 1:21 157: 4:08 158: 6:00 128: 4:52 160: 3:22 163: 1:52 170: 1:22 100: 28

8. Leppävaaran Sisu -2 3:05:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karvonen Jukka B1 53:14 69: 5:53 81: 3:47 83: 6:57 148: 3:53 151: 3:04 155: 2:22 84: 6:10 85: 1:16 157: 7:19 158: 1:44 128: 4:51 160: 3:01 163: 1:32 170: 50 100: 29
2 Seppänen Timo B2 1:11:09 71: 9:05 81: 6:32 83: 2:41 149: 4:20 151: 5:55 155: 4:30 84: 7:25 85: 1:45 157: 7:37 158: 5:29 128: 5:51 160: 6:15 161: 1:28 170: 1:43 100: 33
3 Laukkanen Kauko B3 1:01:02 72: 7:21 81: 6:53 83: 2:09 150: 6:05 151: 3:46 155: 2:34 84: 7:05 85: 1:48 157: 5:24 158: 2:03 128: 6:06 160: 6:15 162: 1:59 170: 1:03 100: 31

9. Rasti-Jyry -6 3:15:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paikkala Jarmo B1 1:12:04 69: 6:39 81: 9:13 83: 3:06 148: 4:05 151: 6:49 155: 2:50 84: 9:03 85: 1:52 157: 8:45 158: 2:41 128: 7:13 160: 4:49 163: 2:55 170: 1:23 100: 41
2 Orama Antti B3 1:11:02 72: 7:24 81: 6:13 83: 3:26 150: 6:20 151: 3:24 155: 2:53 84: 13:26 85: 1:53 157: 4:56 158: 7:35 128: 6:19 160: 3:30 162: 2:01 170: 1:07 100: 35
3 Herranen Timo B2 52:44 71: 5:36 81: 4:24 83: 2:30 149: 3:24 151: 3:32 155: 3:17 84: 6:02 85: 2:45 157: 4:06 158: 2:07 128: 7:59 160: 3:22 161: 1:23 170: 1:40 100: 37

10. Espoon Akilles -3 3:30:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vuorinen Suvi B2 1:25:18 71: 6:17 81: 6:09 83: 3:00 149: 10:15 151: 7:47 155: 3:08 84: 8:44 85: 2:13 157: 11:16 158: 7:18 128: 7:54 160: 6:14 161: 2:05 170: 2:25 100: 33
2 Suonpää Pentti B3 1:15:22 72: 20:28 81: 6:56 83: 2:39 150: 6:18 151: 3:21 155: 3:05 84: 8:16 85: 1:46 157: 6:59 158: 2:20 128: 5:38 160: 3:50 162: 2:02 170: 1:12 100: 32
3 Ruohoniemi Aimo B1 49:41 69: 4:47 81: 5:00 83: 1:54 148: 3:01 151: 4:36 155: 3:33 84: 6:32 85: 1:27 157: 4:33 158: 2:08 128: 4:33 160: 4:15 163: 1:47 170: 1:04 100: 31

. Rasti-Jyry -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Leskinen Noora B1 59:49 69: 6:42 81: 7:35 83: 2:37 148: 2:48 151: 3:04 155: 2:34 84: 9:15 85: 1:19 157: 4:34 158: 2:06 128: 6:53 160: 6:26 163: 2:12 170: 1:10 100: 34
2 Isoniemi Tiina B2 47:17 71: 7:12 81: 4:31 83: 2:04 149: 2:57 151: 2:39 155: 3:06 84: 6:02 85: 1:15 157: 3:52 158: 1:40 128: 5:10 160: 3:13 161: 1:15 170: 1:49 100: 32

C

1. Leppävaaran Sisu -1 1:46:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Suomalainen Marja C3 44:27 72: 7:28 74: 5:41 83: 3:34 85: 4:16 128: 14:26 160: 4:43 162: 1:49 170: 1:25 100: 36
2 Grönroos Osmo C2 35:41 71: 7:02 74: 6:11 83: 2:39 85: 3:15 128: 7:43 160: 4:39 161: 1:45 170: 1:35 100: 52
3 Leppäkorpi Eero C1 26:28 69: 4:56 74: 4:33 83: 2:42 85: 3:11 128: 4:09 160: 3:35 163: 1:50 170: 1:00 100: 32

2. Espoon Akilles -1 1:49:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hanhijärvi Leenukka C2 44:02 71: 5:45 74: 5:57 83: 3:12 85: 6:02 128: 15:56 160: 3:35 161: 1:27 170: 1:22 100: 33
2 Hanhijärvi Marjukka C1 33:41 69: 5:57 74: 4:57 83: 2:12 85: 4:45 128: 9:04 160: 3:29 163: 1:45 170: 1:04 100: 28
3 Hanhijärvi Petrus C3 31:25 72: 5:27 74: 4:49 83: 2:21 85: 3:14 128: 8:06 160: 4:13 162: 1:35 170: 1:14 100: 26

3. Rasti-Jyry -1 1:57:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Malmsten Beatrice C2 43:11 71: 8:10 74: 7:36 83: 3:24 85: 4:06 128: 9:42 160: 5:01 161: 1:53 170: 2:35 100: 44
2 Grundström Oiva C3 39:32 72: 8:36 74: 6:17 83: 3:36 85: 5:18 128: 6:13 160: 5:27 162: 1:57 170: 1:28 100: 40
3 Seitajoki Reijo C1 34:35 69: 7:59 74: 5:49 83: 3:07 85: 3:08 128: 5:12 160: 5:05 163: 2:02 170: 1:33 100: 40

4. Rasti-Jyry -2 2:14:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reinikainen Pirjo C3 57:03 72: 13:14 74: 9:00 83: 4:39 85: 6:17 128: 11:42 160: 5:33 162: 4:11 170: 1:40 100: 47
2 Laaksonen Anita C1 35:50 69: 6:07 74: 5:31 83: 3:06 85: 3:55 128: 8:52 160: 4:16 163: 2:05 170: 1:05 100: 53
3 Tupitsa Ilmari C2 41:56 71: 8:16 74: 6:34 83: 3:04 85: 6:05 128: 8:12 160: 4:52 161: 2:00 170: 2:03 100: 50

5. Rasti-Jyry -3 2:32:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Finnilä-Seitajoki Ulla C1 1:01:15 69: 11:22 74: 10:48 83: 4:19 85: 6:59 128: 11:53 160: 8:54 163: 3:33 170: 2:20 100: 1:07
2 Ohramaa Tuula C3 44:49 72: 9:44 74: 8:47 83: 3:26 85: 4:03 128: 8:49 160: 5:44 162: 1:54 170: 1:36 100: 46
3 Maisala Jola C2 46:41 71: 9:17 74: 7:33 83: 3:56 85: 4:14 128: 10:58 160: 6:00 161: 1:58 170: 2:00 100: 45

6. Espoon Akilles -2 3:25:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Nordqvist Kaarina C3 1:50:51 72: 31:49 74: 22:11 100: 1:50:51
2 Aarela Kari C2 53:52 71: 9:31 74: 7:57 83: 4:07 85: 7:32 128: 11:56 160: 6:05 161: 2:50 170: 2:59 100: 55
3 Patronen Lea C1 40:33 69: 7:34 74: 7:31 83: 2:32 85: 9:46 128: 5:57 160: 3:40 163: 1:49 170: 1:04 100: 40

. Rasti-Jyry -4

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lagerbohm Mona C2 52:12 71: 12:29 74: 8:42 83: 4:22 85: 4:56 128: 10:22 160: 6:25 161: 2:08 170: 1:59 100: 49
2 Norola Pentti C1 33:37 69: 5:51 74: 6:09 83: 2:54 85: 3:10 128: 8:01 160: 4:10 163: 1:45 170: 1:03 100: 34

. Leppävaaran Sisu -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karvonen Iris C1 47:29 69: 6:48 74: 6:33 83: 3:27 85: 8:35 128: 11:07 160: 5:57 163: 2:36 170: 1:30 100: 47