SEURAOTTELU 3.6.2010
Epäviralliset tulokset
Pisteet on laskettu seuraavasti:
- Hajontaradan voittajat saavat 11 p + bonusta yli 4 osallistujasta 1p.
- Näin ollen 7 joukkueen sarjassa tulee voittajalle 14 p ja 11 joukkueen sarjassa 18.
- Seuraaville sijoille tulleet saavat aina 3p vähemmän.
- Kaikki läpipäässeet saavat vähintään 2p.
- Osallistumisesta saa pisteen (keskeyttäneet ja hylätyt)
Akilles Jyry Sisu
SARJA A 100 - 39 - 51
SARJA B 46 - 137 - 54
SARJA C 35 - 70 - 41
Yhteensä 181 - 246 - 146
HAJONTA : A1 34 - 16 - 13
1 Vaherlehto Tuomas 1 Espoon Akilles 1 48.59 17
2 Maisala Tuomas 7 Rasti-Jyry 1 50.41 14
3 Taskila Sakari 9 Leppävaaran Sisu 1 58.47 11
4 Kuusivaara Janne 2 Espoon Akilles 2 1.00.07 8
5 Kurittu Kaisa 3 Espoon Akilles 3 1.00.55 5
6 Inkinen Paavo 8 Rasti-Jyry 2 1.01.32 2
7 Pyykönen Jouni 4 Espoon Akilles 4 1.05.28 2
8 Lahti Markku 10 Leppävaaran Sisu 2 1.06.35 2
9 Kapanen Esa 5 Espoon Akilles 5 1.18.32 2
34 16 13
HAJONTA : A2 34 - 10 - 19
1 Leppäkorpi Timo 9 Leppävaaran Sisu 1 50.49 17
2 Kouti Tuomo 2 Espoon Akilles 2 54.58 14
3 Hakkarainen Tuomas 1 Espoon Akilles 1 58.04 11
4 Tapola Lauri 7 Rasti-Jyry 1 58.41 8
5 Könönen Jarmo 4 Espoon Akilles 4 1.00.56 5
6 Tiukkanen Jarmo 8 Rasti-Jyry 2 1.07.26 2
7 Kallio Pekka 3 Espoon Akilles 3 1.08.28 2
8 Karvonen Veikko 10 Leppävaaran Sisu 2 1.25.06 2
9 Toivonen Reijo 5 Espoon Akilles 5 1.51.58 2
34 10 19
HAJONTA : A3 32 - 13 - 19
1 Tölli Tuomas 9 Leppävaaran Sisu 1 56.28 17
2 Poikonen Kalle 1 Espoon Akilles 1 56.34 14
3 Mäkelä Tomi 7 Rasti-Jyry 1 58.58 11
4 Selin Tommy 2 Espoon Akilles 2 1.02.12 8
5 Haapala Jukka 3 Espoon Akilles 3 1.12.06 5
6 Ilchenko Slava 10 Leppävaaran Sisu 2 1.12.13 2
7 Hanhijärvi Antti 6 Espoon Akilles 6 1.21.11 2
8 Kanerva Unto 8 Rasti-Jyry 2 1.21.43 2
9 Toikkanen Mikko 5 Espoon Akilles 5 1.29.13 2
Mauno Ossi 4 Espoon Akilles 4 hyl 1
32 13 19
HAJONTA : B1 16 - 44 - 21
1 Kokko Gunnar 31 Leppävaaran Sisu 1 41.02 19
2 Huttunen Jouni 26 Rasti-Jyry 2 41.21 16
3 Nippala Juhani 25 Rasti-Jyry 1 43.20 13
4 Ruohoniemi Aimo 23 Espoon Akilles 3 49.41 10
5 Kettunen Seppo 29 Rasti-Jyry 5 50.02 7
6 Reinikainen Pentti 28 Rasti-Jyry 4 50.06 4
7 Karvonen Jukka 32 Leppävaaran Sisu 2 53.14 2
8 Heikkilä Maija 24 Espoon Akilles 4 53.53 2
9 Koivunen Ossi 21 Espoon Akilles 1 58.09 2
10 Leskinen Noora 27 Rasti-Jyry 3 59.49 2
11 Mattila Hannu 22 Espoon Akilles 2 59.59 2
12 Paikkala Jarmo 30 Rasti-Jyry 6 1.12.04 2
16 44 21
HAJONTA : B2 17 - 50 - 12
1 Isoniemi Tiina 27 Rasti-Jyry 3 47.17 19
2 Uljas Risto 26 Rasti-Jyry 2 49.59 16
3 Nordqvist Raimo 22 Espoon Akilles 2 51.14 13
4 Vallden Kari 31 Leppävaaran Sisu 1 52.32 10
5 Herranen Timo 30 Rasti-Jyry 6 52.44 7
6 Nykänen Pentti 29 Rasti-Jyry 5 54.45 4
7 Aunula Jukka 25 Rasti-Jyry 1 56.21 2
8 Hanhijärvi Annukka 21 Espoon Akilles 1 1.02.05 2
9 Kuusanko Matti 28 Rasti-Jyry 4 1.10.06 2
10 Seppänen Timo 32 Leppävaaran Sisu 2 1.11.09 2
11 Vuorinen Suvi 23 Espoon Akilles 3 1.25.18 2
17 50 12
HAJONTA : B3 13 - 43 - 21
1 Tolvanen Mauri 31 Leppävaaran Sisu 1 46.03 19
2 Kytöjoki Juhani 25 Rasti-Jyry 1 48.53 16
3 Löyttyjärvi Kari 26 Rasti-Jyry 2 56.38 13
4 Glad Timo 28 Rasti-Jyry 4 56.41 10
5 Rautakorpi Tiina 21 Espoon Akilles 1 57.30 7
6 Virtanen Markku 22 Espoon Akilles 2 1.00.53 4
7 Laukkanen Kauko 32 Leppävaaran Sisu 2 1.01.02 2
8 Helin Jorma 29 Rasti-Jyry 5 1.06.09 2
9 Orama Antti 30 Rasti-Jyry 6 1.11.02 2
10 Suonpää Pentti 23 Espoon Akilles 3 1.15.22 2
13 43 21
HAJONTA : C1 11 - 23 - 17
1 Leppäkorpi Eero 47 Leppävaaran Sisu 1 26.28 15
2 Norola Pentti 46 Rasti-Jyry 4 33.37 12
3 Hanhijärvi Marjukka 41 Espoon Akilles 1 33.41 9
4 Seitajoki Reijo 43 Rasti-Jyry 1 34.35 6
5 Laaksonen Anita 44 Rasti-Jyry 2 35.50 3
6 Patronen Lea 42 Espoon Akilles 2 40.33 2
7 Karvonen Iris 48 Leppävaaran Sisu 2 47.29 2
8 Finnilä-Seitajoki Ulla 45 Rasti-Jyry 3 1.01.15 2
11 23 17
HAJONTA : C2 8 - 26 - 15
1 Grönroos Osmo 47 Leppävaaran Sisu 1 35.41 15
2 Tupitsa Ilmari 44 Rasti-Jyry 2 41.56 12
3 Malmsten Beatrice 43 Rasti-Jyry 1 43.11 9
4 Hanhijärvi Leenukka 41 Espoon Akilles 1 44.02 6
5 Maisala Jola 45 Rasti-Jyry 3 46.41 3
6 Lagerbohm Mona 46 Rasti-Jyry 4 52.12 2
7 Aarela Kari 42 Espoon Akilles 2 53.52 2
8 26 15
HAJONTA : C3 16 - 21 - 9
1 Hanhijärvi Petrus 41 Espoon Akilles 1 31.25 15
2 Grundström Oiva 43 Rasti-Jyry 1 39.32 12
3 Suomalainen Marja 47 Leppävaaran Sisu 1 44.27 9
4 Ohramaa Tuula 45 Rasti-Jyry 3 44.49 6
5 Reinikainen Pirjo 44 Rasti-Jyry 2 57.03 3
Nordqvist Kaarina 42 Espoon Akilles 2 Kesk 1
16 21 9