TUL: joukkuemestaruuskilpailu ja seuraottelu 3.6.2010

A

1. Espoon Akilles -1 2:43:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vaherlehto Tuomas A1 48:59 69: 4:27 74: 7:53 150: 12:55 152: 20:16 153: 21:22 154: 23:32 151: 27:26 155: 29:18 84: 34:29 85: 35:49 157: 39:08 159: 40:04 128: 43:33 163: 47:38 170: 48:29 100: 48:59
2 Hakkarainen Tuomas A2 58:04 71: 4:25 74: 11:02 148: 15:37 152: 26:37 153: 27:50 154: 29:58 151: 34:01 155: 35:56 84: 42:53 85: 43:46 157: 47:08 159: 48:12 128: 51:57 162: 56:16 170: 57:41 100: 58:04
3 Poikonen Kalle A3 56:34 72: 5:11 74: 8:22 149: 13:36 152: 22:10 153: 23:48 154: 27:01 151: 33:03 155: 34:55 84: 40:29 85: 42:09 157: 45:42 159: 46:50 128: 50:32 161: 54:19 170: 56:03 100: 56:34

2. Leppävaaran Sisu -1 2:46:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Taskila Sakari A1 58:47 69: 5:48 74: 12:15 150: 18:42 152: 25:44 153: 27:03 154: 29:53 151: 34:01 155: 37:24 84: 42:33 85: 44:02 157: 47:40 159: 48:50 128: 52:44 163: 57:13 170: 58:19 100: 58:47
2 Tölli Tuomas A3 56:28 72: 5:26 74: 9:07 149: 14:56 152: 26:11 153: 27:23 154: 29:55 151: 33:34 155: 35:19 84: 42:51 85: 43:45 157: 46:30 159: 47:40 128: 51:20 161: 55:02 170: 56:05 100: 56:28
3 Leppäkorpi Timo A2 50:49 71: 3:47 74: 7:35 148: 11:19 152: 20:54 153: 22:07 154: 24:28 151: 28:37 155: 30:15 84: 35:29 85: 36:28 157: 39:48 159: 40:51 128: 45:39 162: 49:26 170: 50:21 100: 50:49

3. Rasti-Jyry -1 2:48:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapola Lauri A2 58:41 71: 6:57 74: 10:38 148: 14:30 152: 24:48 153: 26:57 154: 29:43 151: 33:57 155: 36:06 84: 42:00 85: 43:22 157: 47:09 159: 48:16 128: 52:40 162: 56:49 170: 58:13 100: 58:41
2 Mäkelä Tomi A3 58:58 72: 5:28 74: 9:12 149: 14:11 152: 26:10 153: 27:27 154: 30:07 151: 33:48 155: 37:02 84: 42:51 85: 43:51 157: 47:08 159: 48:18 128: 53:26 161: 57:23 170: 58:31 100: 58:58
3 Maisala Tuomas A1 50:41 69: 3:56 74: 7:12 150: 11:48 152: 21:19 153: 22:18 154: 25:23 151: 29:01 155: 30:44 84: 35:32 85: 36:31 157: 39:41 159: 40:42 128: 44:35 163: 49:14 170: 50:11 100: 50:41

4. Espoon Akilles -2 2:57:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kouti Tuomo A2 54:58 71: 5:02 74: 8:46 148: 13:06 152: 21:53 153: 23:11 154: 25:42 151: 30:10 155: 32:05 84: 37:46 85: 38:48 157: 42:37 159: 43:46 128: 48:57 162: 53:11 170: 54:20 100: 54:51
2 Selin Tommy A3 1:02:12 72: 7:01 74: 11:31 149: 18:46 152: 27:00 153: 28:24 154: 30:37 151: 34:44 155: 36:32 84: 42:03 85: 43:29 157: 47:12 159: 48:21 128: 55:48 161: 59:36 170: 1:01:42 100: 1:02:12
3 Kuusivaara Janne A1 1:00:07 69: 4:10 74: 8:17 150: 13:20 152: 22:03 153: 23:43 154: 27:05 151: 32:29 155: 35:38 84: 42:33 85: 43:39 157: 47:34 159: 48:48 128: 53:45 163: 58:38 170: 59:36 100: 1:00:07

5. Espoon Akilles -3 3:21:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Haapala Jukka A3 1:12:06 72: 7:37 74: 11:35 149: 19:06 152: 28:30 153: 30:35 154: 33:44 151: 38:39 155: 42:08 84: 48:28 85: 49:49 157: 54:11 159: 55:45 128: 1:05:47 161: 1:09:50 170: 1:11:36 100: 1:12:06
2 Kurittu Kaisa A1 1:00:55 69: 4:58 74: 9:02 150: 14:07 152: 26:33 153: 28:15 154: 30:31 151: 34:59 155: 37:03 84: 43:12 85: 44:26 157: 48:14 159: 49:25 128: 53:46 163: 59:37 170: 1:00:28 100: 1:00:55
3 Kaliio Pekka A2 1:08:28 71: 5:01 74: 9:15 148: 13:39 152: 27:48 153: 29:10 154: 32:22 151: 37:09 155: 40:17 84: 47:51 85: 49:24 157: 54:31 159: 55:45 128: 1:01:23 162: 1:06:48 170: 1:07:59 100: 1:08:28

6. Espoon Akilles -4 3:24:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pyykönen Jouni A1 1:05:28 69: 4:43 74: 8:58 150: 17:21 152: 26:40 153: 28:13 154: 31:31 151: 36:38 155: 38:59 84: 45:37 85: 46:55 157: 50:49 159: 52:07 128: 58:46 163: 1:03:32 170: 1:04:55 100: 1:05:28
2 Mauno Ossi A3 1:18:09 74: 14:03 149: 19:58 152: 32:33 153: 33:55 154: 37:41 151: 43:12 155: 45:23 84: 55:43 85: 57:21 157: 1:02:27 159: 1:04:01 128: 1:10:41 161: 1:15:27 170: 1:17:41 100: 1:18:09
3 Könönen Jarmo A2 1:00:56 71: 4:50 74: 8:48 148: 12:57 152: 23:31 153: 24:57 154: 28:22 151: 32:56 155: 35:02 84: 42:55 85: 44:17 157: 48:35 159: 49:51 128: 54:37 162: 59:26 170: 1:00:28 100: 1:00:56

7. Rasti-Jyry -2 3:30:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kanerva Unto A3 1:21:43 72: 7:18 74: 12:08 149: 19:14 152: 34:45 153: 38:22 154: 41:42 151: 47:43 155: 50:16 84: 58:04 85: 1:00:12 157: 1:05:21 159: 1:06:51 128: 1:13:57 161: 1:19:17 170: 1:21:00 100: 1:21:43
2 Inkinen Paavo A1 1:01:32 69: 4:51 74: 13:00 150: 17:49 152: 26:28 153: 28:19 154: 30:42 151: 35:17 155: 37:20 84: 43:44 85: 44:57 157: 48:59 159: 51:04 128: 55:24 163: 1:00:03 170: 1:00:53 100: 1:01:32
3 Tiukkanen Jarmo A2 1:07:26 71: 5:17 74: 9:50 148: 15:34 152: 27:44 153: 29:13 154: 32:02 151: 37:11 155: 39:28 84: 46:05 85: 47:25 157: 52:13 159: 53:39 128: 1:00:51 162: 1:05:35 170: 1:06:57 100: 1:07:26

8. Leppävaaran Sisu -2 3:43:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karvonen Veikko A2 1:25:06 71: 6:25 74: 11:39 148: 17:27 152: 36:22 153: 38:10 154: 41:21 151: 47:26 155: 50:07 84: 59:02 85: 1:03:09 157: 1:09:09 159: 1:10:44 128: 1:18:09 162: 1:23:19 170: 1:24:40 100: 1:25:06
2 Lahti Markku A1 1:06:35 69: 6:35 74: 10:43 150: 19:45 152: 29:57 153: 31:42 154: 35:27 151: 39:38 155: 41:39 84: 48:12 85: 50:05 157: 53:54 159: 55:10 128: 1:00:35 163: 1:05:04 170: 1:06:09 100: 1:06:35
3 Ilchenko Slava A3 1:12:13 72: 5:09 74: 8:17 149: 13:25 152: 25:44 153: 26:44 154: 34:28 151: 38:51 155: 40:57 84: 48:56 85: 50:31 157: 54:17 159: 55:38 128: 1:06:20 161: 1:10:20 170: 1:11:46 100: 1:12:13

9. Espoon Akilles -5 4:39:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Toivonen Reijo A2 1:51:58 71: 7:58 74: 15:08 148: 23:17 152: 39:49 153: 42:32 154: 47:29 151: 54:48 155: 1:00:02 84: 1:10:09 85: 1:13:55 157: 1:29:44 159: 1:32:02 128: 1:40:24 162: 1:48:39 170: 1:51:19 100: 1:51:58
2 Kapanen Esa A1 1:18:32 69: 6:09 74: 11:52 150: 19:29 152: 30:46 153: 32:39 154: 37:34 151: 43:24 155: 46:11 84: 55:28 85: 57:11 157: 1:02:19 159: 1:03:56 128: 1:10:36 163: 1:16:42 170: 1:17:54 100: 1:18:32
3 Toikkanen Mikko A3 1:29:13 72: 10:51 74: 16:31 149: 23:14 152: 45:35 153: 48:09 154: 52:11 151: 56:28 155: 58:26 84: 1:06:06 85: 1:08:13 157: 1:16:03 159: 1:17:36 128: 1:21:53 161: 1:27:08 170: 1:28:42 100: 1:29:13

. Espoon Akilles -6

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hanhijärvi Antti A3 1:21:11 72: 8:02 74: 13:06 149: 19:37 152: 36:29 153: 38:28 154: 41:30 151: 46:48 155: 49:21 84: 58:49 85: 1:00:43 157: 1:06:13 159: 1:07:37 128: 1:13:54 161: 1:18:41 170: 1:20:39 100: 1:21:11

B

1. Leppävaaran Sisu -1 2:19:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tolvanen Mauri B3 46:03 72: 7:51 81: 11:55 83: 13:37 150: 16:45 151: 19:35 155: 22:37 84: 28:27 85: 29:58 157: 33:46 158: 35:23 128: 39:58 160: 43:09 162: 44:28 170: 45:29 100: 45:55
2 Vallden Kari B2 52:32 71: 7:33 81: 12:23 83: 14:24 149: 18:30 151: 21:20 155: 23:39 84: 30:47 85: 32:24 157: 36:26 158: 38:17 128: 44:11 160: 47:56 161: 49:29 170: 51:34 100: 52:32
3 Kokko Gunnar B1 41:02 69: 4:52 81: 8:54 83: 11:10 148: 13:32 151: 16:30 155: 19:44 84: 25:23 85: 26:31 157: 29:59 158: 31:47 128: 35:36 160: 38:30 163: 39:42 170: 40:36 100: 41:02

2. Rasti-Jyry -2 2:27:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Löyttyjärvi Kari B3 56:38 72: 5:52 81: 10:30 83: 12:23 150: 15:25 151: 20:22 155: 25:35 84: 31:58 85: 33:26 157: 41:41 158: 43:40 128: 49:19 160: 53:13 162: 54:41 170: 55:56 100: 56:38
2 Uljas Risto B2 49:59 71: 5:00 81: 10:58 83: 14:47 149: 18:20 151: 22:43 155: 25:01 84: 30:55 85: 32:15 157: 36:04 158: 38:00 128: 42:46 160: 46:17 161: 48:06 170: 49:29 100: 49:59
3 Huttunen Jouni B1 41:21 69: 4:42 81: 9:01 83: 11:05 148: 13:36 151: 16:26 155: 19:34 84: 25:25 85: 26:34 157: 30:03 158: 31:56 128: 35:40 160: 38:36 163: 39:58 170: 40:50 100: 41:21

3. Rasti-Jyry -1 2:28:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aunula Jukka B2 56:21 71: 6:35 81: 11:35 83: 13:20 149: 18:08 151: 20:54 155: 23:11 84: 30:39 85: 33:18 157: 41:38 158: 43:27 128: 48:52 160: 52:02 161: 53:52 170: 55:32 100: 56:21
2 Nippala Juhani B1 43:20 69: 4:32 81: 9:36 83: 11:21 148: 13:48 151: 16:26 155: 19:27 84: 25:01 85: 26:20 157: 29:57 158: 31:38 128: 36:29 160: 40:31 163: 41:49 170: 42:46 100: 43:20
3 Kytöjoki Juhani B3 48:53 72: 5:08 81: 9:06 83: 14:44 150: 18:28 151: 20:50 155: 23:31 84: 29:51 85: 31:12 157: 35:04 158: 37:20 128: 42:43 160: 45:55 162: 47:17 170: 48:26 100: 48:53

4. Rasti-Jyry -5 2:50:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Helin Jorma B3 1:06:09 72: 8:06 81: 14:37 83: 17:12 150: 22:32 151: 26:30 155: 29:30 84: 38:16 85: 40:07 157: 47:07 158: 49:45 128: 56:36 160: 1:01:37 162: 1:03:40 170: 1:05:23 100: 1:06:09
2 Kettunen Seppo B1 50:02 69: 5:38 81: 11:06 83: 13:35 148: 16:21 151: 19:16 155: 21:56 84: 28:40 85: 30:02 157: 35:58 158: 38:06 128: 43:15 160: 46:55 163: 48:35 170: 49:35 100: 50:02
3 Nykänen Pentti B2 54:45 71: 6:03 81: 11:07 83: 13:01 149: 19:02 151: 24:05 155: 26:23 84: 33:16 85: 34:44 157: 39:22 158: 41:55 128: 47:24 160: 51:04 161: 52:35 170: 54:08 100: 54:45

5. Espoon Akilles -2 2:52:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mattila Hannu B1 59:59 69: 5:45 81: 10:48 83: 14:13 148: 22:05 151: 25:22 155: 31:52 84: 38:35 85: 39:56 157: 46:00 158: 47:53 128: 53:27 160: 56:58 163: 58:33 170: 59:29 100: 59:59
2 Nordqvist Raimo B2 51:14 71: 7:04 81: 12:27 83: 14:49 149: 17:49 151: 21:20 155: 23:40 84: 30:41 85: 32:18 157: 36:29 158: 38:21 128: 43:21 160: 47:24 161: 48:52 170: 50:44 100: 51:14
3 Virtanen Markku B3 1:00:53 72: 7:13 81: 14:09 83: 16:28 150: 20:45 151: 23:51 155: 27:37 84: 34:59 85: 36:20 157: 45:24 158: 48:07 128: 53:42 160: 57:14 162: 59:08 170: 1:00:18 100: 1:00:53

6. Rasti-Jyry -4 2:56:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kuusanko Matti B2 1:10:06 71: 6:01 81: 12:15 83: 14:54 149: 19:37 151: 23:12 155: 29:58 84: 37:31 85: 39:17 157: 53:33 158: 55:57 128: 1:02:06 160: 1:06:08 161: 1:07:36 170: 1:09:21 100: 1:10:06
2 Glad Timo B3 56:41 72: 8:49 81: 13:23 83: 15:30 150: 19:36 151: 23:18 155: 25:51 84: 33:00 85: 34:24 157: 39:28 158: 42:32 128: 48:39 160: 52:37 162: 54:47 170: 56:03 100: 56:41
3 Reinikainen Pentti B1 50:06 69: 5:02 81: 10:52 83: 13:04 148: 15:48 151: 20:26 155: 22:46 84: 29:19 85: 31:18 157: 35:28 158: 37:23 128: 42:57 160: 46:23 163: 48:32 170: 49:27 100: 50:06

7. Espoon Akilles -1 2:57:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rautakorpi Tiina B3 57:30 72: 7:43 81: 17:53 83: 19:41 150: 24:03 151: 27:42 155: 30:06 84: 36:51 85: 38:52 157: 43:19 158: 45:18 128: 50:20 160: 53:46 162: 55:36 170: 56:53 100: 57:30
2 Hanhijärvi Annukka B2 1:02:05 71: 5:41 81: 12:11 83: 14:29 149: 18:41 151: 21:49 155: 24:25 84: 31:39 85: 33:41 157: 42:18 158: 44:51 128: 54:30 160: 58:15 161: 59:55 170: 1:01:31 100: 1:02:05
3 Koivunen Ossi B1 58:09 69: 4:47 81: 9:11 83: 19:13 148: 21:45 151: 25:48 155: 28:02 84: 34:44 85: 36:05 157: 40:13 158: 46:13 128: 51:05 160: 54:27 163: 56:19 170: 57:41 100: 58:09

8. Leppävaaran Sisu -2 3:05:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karvonen Jukka B1 53:14 69: 5:53 81: 9:40 83: 16:37 148: 20:30 151: 23:34 155: 25:56 84: 32:06 85: 33:22 157: 40:41 158: 42:25 128: 47:16 160: 50:17 163: 51:49 170: 52:39 100: 53:08
2 Seppänen Timo B2 1:11:09 71: 9:05 81: 15:37 83: 18:18 149: 22:38 151: 28:33 155: 33:03 84: 40:28 85: 42:13 157: 49:50 158: 55:19 128: 1:01:10 160: 1:07:25 161: 1:08:53 170: 1:10:36 100: 1:11:09
3 Laukkanen Kauko B3 1:01:02 72: 7:21 81: 14:14 83: 16:23 150: 22:28 151: 26:14 155: 28:48 84: 35:53 85: 37:41 157: 43:05 158: 45:08 128: 51:14 160: 57:29 162: 59:28 170: 1:00:31 100: 1:01:02

9. Rasti-Jyry -6 3:15:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paikkala Jarmo B1 1:12:04 69: 6:39 81: 15:52 83: 18:58 148: 23:03 151: 29:52 155: 32:42 84: 41:45 85: 43:37 157: 52:22 158: 55:03 128: 1:02:16 160: 1:07:05 163: 1:10:00 170: 1:11:23 100: 1:12:04
2 Orama Antti B3 1:11:02 72: 7:24 81: 13:37 83: 17:03 150: 23:23 151: 26:47 155: 29:40 84: 43:06 85: 44:59 157: 49:55 158: 57:30 128: 1:03:49 160: 1:07:19 162: 1:09:20 170: 1:10:27 100: 1:11:02
3 Herranen Timo B2 52:44 71: 5:36 81: 10:00 83: 12:30 149: 15:54 151: 19:26 155: 22:43 84: 28:45 85: 31:30 157: 35:36 158: 37:43 128: 45:42 160: 49:04 161: 50:27 170: 52:07 100: 52:44

10. Espoon Akilles -3 3:30:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vuorinen Suvi B2 1:25:18 71: 6:17 81: 12:26 83: 15:26 149: 25:41 151: 33:28 155: 36:36 84: 45:20 85: 47:33 157: 58:49 158: 1:06:07 128: 1:14:01 160: 1:20:15 161: 1:22:20 170: 1:24:45 100: 1:25:18
2 Suonpää Pentti B3 1:15:22 72: 20:28 81: 27:24 83: 30:03 150: 36:21 151: 39:42 155: 42:47 84: 51:03 85: 52:49 157: 59:48 158: 1:02:08 128: 1:07:46 160: 1:11:36 162: 1:13:38 170: 1:14:50 100: 1:15:22
3 Ruohoniemi Aimo B1 49:41 69: 4:47 81: 9:47 83: 11:41 148: 14:42 151: 19:18 155: 22:51 84: 29:23 85: 30:50 157: 35:23 158: 37:31 128: 42:04 160: 46:19 163: 48:06 170: 49:10 100: 49:41

. Rasti-Jyry -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Leskinen Noora B1 59:49 69: 6:42 81: 14:17 83: 16:54 148: 19:42 151: 22:46 155: 25:20 84: 34:35 85: 35:54 157: 40:28 158: 42:34 128: 49:27 160: 55:53 163: 58:05 170: 59:15 100: 59:49
2 Isoniemi Tiina B2 47:17 71: 7:12 81: 11:43 83: 13:47 149: 16:44 151: 19:23 155: 22:29 84: 28:31 85: 29:46 157: 33:38 158: 35:18 128: 40:28 160: 43:41 161: 44:56 170: 46:45 100: 47:17

C

1. Leppävaaran Sisu -1 1:46:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suomalainen Marja C3 44:27 72: 7:28 74: 13:09 83: 16:43 85: 20:59 128: 35:25 160: 40:08 162: 41:57 170: 43:22 100: 43:58
2 Grönroos Osmo C2 35:41 71: 7:02 74: 13:13 83: 15:52 85: 19:07 128: 26:50 160: 31:29 161: 33:14 170: 34:49 100: 35:41
3 Leppäkorpi Eero C1 26:28 69: 4:56 74: 9:29 83: 12:11 85: 15:22 128: 19:31 160: 23:06 163: 24:56 170: 25:56 100: 26:28

2. Espoon Akilles -1 1:49:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hanhijärvi Leenukka C2 44:02 71: 5:45 74: 11:42 83: 14:54 85: 20:56 128: 36:52 160: 40:27 161: 41:54 170: 43:16 100: 43:49
2 Hanhijärvi Marjukka C1 33:41 69: 5:57 74: 10:54 83: 13:06 85: 17:51 128: 26:55 160: 30:24 163: 32:09 170: 33:13 100: 33:41
3 Hanhijärvi Petrus C3 31:25 72: 5:27 74: 10:16 83: 12:37 85: 15:51 128: 23:57 160: 28:10 162: 29:45 170: 30:59 100: 31:25

3. Rasti-Jyry -1 1:57:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Malmsten Beatrice C2 43:11 71: 8:10 74: 15:46 83: 19:10 85: 23:16 128: 32:58 160: 37:59 161: 39:52 170: 42:27 100: 43:11
2 Grundström Oiva C3 39:32 72: 8:36 74: 14:53 83: 18:29 85: 23:47 128: 30:00 160: 35:27 162: 37:24 170: 38:52 100: 39:32
3 Seitajoki Reijo C1 34:35 69: 7:59 74: 13:48 83: 16:55 85: 20:03 128: 25:15 160: 30:20 163: 32:22 170: 33:55 100: 34:35

4. Rasti-Jyry -2 2:14:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Reinikainen Pirjo C3 57:03 72: 13:14 74: 22:14 83: 26:53 85: 33:10 128: 44:52 160: 50:25 162: 54:36 170: 56:16 100: 57:03
2 Laaksonen Anita C1 35:50 69: 6:07 74: 11:38 83: 14:44 85: 18:39 128: 27:31 160: 31:47 163: 33:52 170: 34:57 100: 35:50
3 Tupitsa Ilmari C2 41:56 71: 8:16 74: 14:50 83: 17:54 85: 23:59 128: 32:11 160: 37:03 161: 39:03 170: 41:06 100: 41:56

5. Rasti-Jyry -3 2:32:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Finnilä-Seitajoki Ulla C1 1:01:15 69: 11:22 74: 22:10 83: 26:29 85: 33:28 128: 45:21 160: 54:15 163: 57:48 170: 1:00:08 100: 1:01:15
2 Ohramaa Tuula C3 44:49 72: 9:44 74: 18:31 83: 21:57 85: 26:00 128: 34:49 160: 40:33 162: 42:27 170: 44:03 100: 44:49
3 Maisala Jola C2 46:41 71: 9:17 74: 16:50 83: 20:46 85: 25:00 128: 35:58 160: 41:58 161: 43:56 170: 45:56 100: 46:41

6. Espoon Akilles -2 3:25:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Nordqvist Kaarina C3 1:50:51 72: 31:49 74: 54:00 100: 1:50:51
2 Aarela Kari C2 53:52 71: 9:31 74: 17:28 83: 21:35 85: 29:07 128: 41:03 160: 47:08 161: 49:58 170: 52:57 100: 53:52
3 Patronen Lea C1 40:33 69: 7:34 74: 15:05 83: 17:37 85: 27:23 128: 33:20 160: 37:00 163: 38:49 170: 39:53 100: 40:33

. Rasti-Jyry -4

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lagerbohm Mona C2 52:12 71: 12:29 74: 21:11 83: 25:33 85: 30:29 128: 40:51 160: 47:16 161: 49:24 170: 51:23 100: 52:12
2 Norola Pentti C1 33:37 69: 5:51 74: 12:00 83: 14:54 85: 18:04 128: 26:05 160: 30:15 163: 32:00 170: 33:03 100: 33:37

. Leppävaaran Sisu -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karvonen Iris C1 47:29 69: 6:48 74: 13:21 83: 16:48 85: 25:23 128: 36:30 160: 42:27 163: 45:03 170: 46:33 100: 47:20